Clearance Sale for Various Layher Materials with discounts up to %60-70
Great Opportunity for the Scaffolding and Construction Companies…
Various Layher Materials are now with discounts up to %60-70 discounts. We have different discount rates for each items. You can see the material list below… Partial purchase is possible… Please select the goods which you want and then We will give you an individiual offer…
Our offers are subject to being unsold…
Waiting your inquiries…
Product Code | Description | Quantity |
1700.150 | Stellrahmen Stahl 1,50m x 0,73m | 1 |
1779.150 | Durchgangsrahmen HS 2,20m x 1,50m | 7 |
1779.x73 | Durchgangsrahmen 0,73 | 15 |
1779.x09 | Durchgangsrahmen 1,09 | 2 |
10 19 100L | Auslegerrahmen, Stahl 2,00×0,37m (entspricht Lay. 1718.200), Alfix | 2 |
3812.073 | U-Stahlboden T4, 0,32 m breit, 0,73 m | 194 |
3812.109 | U-Stahlboden T4, 0,32 m breit, 1,09 m | 2340 |
3802.140 | U-Stahlboden T4, 0,32 m breit, 1,40 m | 156 |
3812.157 | U-Stahlboden T4, 0,32 m breit, 1,57 m | 820 |
3812.414 | U-Stahlboden T4, 0,32 m breit, 4,14 m | 29 |
3801.073 | U-Stahlboden, 0,19 m breit, 0,73 m | 3 |
3801.157 | U-Stahlboden, 0,19 m breit, 1,57 m | 5 |
3801.307 | U-Stahlboden, 0,19 m breit, 3,07 m (+ s. Assco) | 331 |
3835.073 | U-Robustboden 0,73m x 0,61 m | 3 |
3835.109 | U-Robustboden 1,09m x 0,61 m | 2 |
3835.157 | U-Robustboden 1,57m x 0,61 m | 8 |
3836.207 | U-Robustboden 2,07m x 0,32 m | 11 |
O-Aluboden 2,57 | 4 | |
38xx.207 | Vollalu-Rahmentafeln 2,07 x 0,61 m | 37 |
2810.200 | Vollholz-Boden 2,07m x 0,61m | 7 |
2810.250 | Vollholz-Boden 2,57m x 0,61m | 11 |
3880.100 | Stahlbohle 1,00 x 0,30 m (systemfrei) | 50 |
3880.150 | Stahlbohle 1,50 x 0,30 m (systemfrei) | 20 |
3880.250 | Stahlbohle 2,50 x 0,30 m (systemfrei) | 38 |
1763.157 | Holzbelag 1,57m x 0,44m / 0,42m | 58 |
1763.257 | Holzbelag 2,57m x 0,44m / 0,42m | 124 |
176x.307 | Belagrahmen 3,07 x 0,60 m | 14 |
1724.073 | Geländer Stahl 0,73m | 15 |
1724.109 | Geländer Stahl 1,09m | 22 |
1725.157 | Geländer Stahl 1,57m | 87 |
1728.207 | Doppelgeländer Stahl 2,07m | 429 |
1728.257 | Doppelgeländer Stahl 2,57m | 426 |
1732.257 | Doppelgeländer Alu 2,57m | 10 |
1732.307 | Doppelgeländer Alu 3,07m | 32 |
1716.301 | Blitz Innengeländerhalter m.BB-Halter | 84 |
1735.000 | Geländerkupplung | 700 |
1722.109 | Euro Stirngeländerstütze 1,00m x 1,09m, Stahl | 11 |
4716.019/22 | Klammerkupplung SW19 o. 22 | 380 |
4707.019/22 | Halbkupplung mit Augenschraube SW19 o. 22 | 230 |
1749.257 | Seitenschutzgitter 1,00m x 2,57m | 30 |
1749.307 | Seitenschutzgitter 1,00m x 3,07m | 34 |
1727.257 | Horizontalstrebe mit 2 Keilhalbkupplungen, 2,57m | 11 |
1740/1.177 | Quer-Diagonale mit 2 Halbkupplungen 0,73 SW 19/22 | 10 |
1740/1.195 | Quer-Diagonale mit 2 Halbkupplungen 1,09 SW 19/22 | 7 |
4001.000 | Fußplatte ohne Höhenverstellung | 40 |
alfix.. | “Konsole spezial” zur Erstellung von Traufrahmen (ca. 0,36) Alfix | 17 |
Bodensicherung für Konsole 0,19m breit | 230 | |
Bodensicherung für Konsole 0,73m breit | 6 | |
Bodensicherung für Konsole 1,09m breit | 73 | |
Bodensicherung für Konsole 2,57m breit | 12 | |
1743.036 | Bodensicherung für Konsole 0,36m breit | 765 |
1743.073 | Bodensicherung für Konsole 0,73m breit | 116 |
1743.109 | Bodensicherung für Konsole 1,09m breit | 40 |
Bodensicherung für Konsole 3,07m breit | 3 | |
T01 | Treppe ohne Podest, Alu, 3,20m x 0,64m | 19 |
T02 | Treppe ohne Podest, Stahl, 3,20m x 0,94m (Befe.an Rohren) | 14 |
1752.019 | Distanzkupplung (7 oder 8 cm) | 207 |
1752.019 | U-Distanzkupplung SW19 | 100 |
1746.000 | Wetterschutzstütze 2,00m | 27 |
0720.166 | Sicherheitsgeländer / Montagegeländer 3,07 m | 86 |
Sicherheitsgeländer / Montagegeländer 2,57 m | 14 | |
Sicherheitsgeländer / Montagegeländer 1,09 m | 40 | |
Sicherheitsgeländer / Montagegeländer 0,73 m | 12 | |
01935/01936 | Distanzkupplung, verstellbar / Geländerhalter, Tele (Rux) | 111 |
4000.600 | WDVS-Anker 600 (Traverse mit je 2 Ankerstäben u.Stockschr.) | 20 |
4000.800 | WDVS-Anker 800 (Traverse mit je 2 Ankerstäben u.Stockschr.) | 6 |
4000.600t | Traverse für WDVS-Anker 600 (ohne weiteres Zubehör) | 18 |
4000.800t | Traverse für WDVS-Anker 800 (ohne weiteres Zubehör) | 6 |
4000.126 | WDVS-Stockschraube M12x125 (1 Stück) | 1 |
4000.121t | WDVS-Ankerstab 380 (1 Stück) (ohne Stockschraube) | 19 |
4000.481t | WDVS-Ankerstab 480 (1 Stück) (ohne Stockschraube) | 2 |
2671.131t | Kontermutter SW 36 x 30 (1 Stück) / für WDVS-Ankerstab | 30 |
4417.719/22 | Konsole m. Öse für Aufzugsrad (U-Konsole 0,73m) SW 19/22 | 2 |
4419.001 | Aufzugsrad mit Fallbremse | 1 |
Leiterteil 200 Layher Aufzug 200 | 19 | |
5218.200 | Lenkrolle 600 (6 kN) | 24 |
5FSOG84000n | Lenkrolle, Schwerlast “Topthane” | 25 |
5FSOG84000n | Lenkrolle, Schwerlast mit Stahl-Rad | 10 |
5FSOG84000n | Lenkrolle, Schwerlast mit PVC-Rad | 20 |
1338.320 | Fahrbalken mit Bügel, 1,8m, verstellbar | 2 |
1297.008 | Standleiter 2,00 x 0,75 / 75/8 | 25 |
1299.004 | Standleiter 1,00 x 1,50 / 150/4 | 8 |
1241.285 | Belagbrücke 2,85 x 0,68 m | 14 |
1205.285 | Geländer, Alu, 2,58 m | 37 |
1206.285 | Doppelgeländer, Alu, 2,85 x 0,85 m | 9 |
1242.285 | Durchstiegsbrücke 2,85 x 0,68 m | 15 |
4600.10d | Gerüstrohr 050-100, 48,3×4,0mm | 65 |
4600.15d | Gerüstrohr 100-150, 48,3×4,0mm | 74 |
4600.20d | Gerüstrohr 150-300, 48,3×4,0mm | 389 |
4600.300 | Gerüstrohr 300, 48,3×4,0mm (s. auch Plettac/Hünnebeck/Rux) | 70 |
4600.350 | Gerüstrohr 350, 48,3×4,0mm (s. auch Plettac/Hünnebeck/Rux) | 87 |
4600.400 | Gerüstrohr 400, 48,3×4,0mm (s. auch Plettac/Hünnebeck/Rux) | 15 |
4600.40d | Gerüstrohr 400-450, 48,3×4,0mm | 33 |
4600.60d | Gerüstrohr 500-550, 48,3×4,0mm | 10 |
4600.600 | Gerüstrohr 600, 48,3×4,0mm (s. auch Plettac/Hünnebeck/Rux) | 14 |
4601.300 | Gerüstrohr 3,00 m, Alu, 48,3×4,0mm | 18 |
1348.615 | AluSteg 600, 6,15 m x 0,6 m | 17 |
Auff.02 | Personenauffangnetz 7,5 x 23 m | 7 |
1004.010 | Alu-Gerüst-Anlegeleiter, 10 Sprossen, 2,9×0,46m | 4 |
1004.014 | Alu-Gerüst-Anlegeleiter, 14 Sprossen, 4,0×0,46m | 1 |
1004.017 | Alu-Gerüst-Anlegeleiter, 17 Sprossen, 4,9×0,46m | 1 |
4031.001 | Montagepfosten (Alu), für ein Montagegeländer (1m Höhe) (MSG) | 4 |
4031.307 | Montagegeländer 2,57 / 3,07 m (Alu), Transportlänge 2,30m (MSG) | 3 |
4007.000 | Abdeckkappe | 3600 |
2602.009 | STAR Geländer 2,07 m | 50 |
2603.400 | Vertikalstiel, Stahl mit eingepr. Rohrverb. 4,00 m | 223 |
2660.000 | Anfangsstück, Stahl verlängert | 1 |
2601.025 | O-Riegel, Stahl Metric 0,25 m LW | 280 |
2607.025 | O-Riegel, Stahl, Metric 0,25 m | 11 |
2613.109 | U-Riegel, Stahl verstärkt 1,09 m | 3501 |
2613.12x | U-Riegel, Stahl verstärkt 1,28 m | 8 |
2613.140 | U-Riegel, Stahl verstärkt 1,40 m | 229 |
2613.157 | U-Riegel, Stahl verstärkt 1,57 m | 69 |
2613.207 | U-Riegel, Stahl verstärkt 2,07 m | 703 |
2613.257 | U-Riegel, Stahl verstärkt 2,57 m | 170 |
2613.307 | U-Riegel, Stahl verstärkt 3,07 m | 193 |
O-Doppel-Riegel, Stahl 4,14 m | 3 | |
3207.257 | U-Doppelriegel, Aluminium 2,57 m | 8 |
2,606,073 | Geländer, verstellbar 0,73-1,09 | 17 |
0700.036 | Fußgänger-Schutzstütze 2,50m (Stiel mit Knick) | 71 |
2634.039 | U-Boden-Sicherung 0,39 m | 340 |
2634.073 | U-Boden-Sicherung 0,73 m | 5 |
2634.140 | U-Boden-Sicherung 1,40 m | 60 |
2634.157 | U-Boden-Sicherung 1,57 m | 360 |
2657.207 | U-Boden-Sicherung 2,07 m | 21 |
2657.257 | U-Boden-Sicherung 2,57 m | 37 |
2657.307 | U-Boden-Sicherung 3,07 m | 284 |
2614.109 | U-Riegel Stahlboden-Stahlboden 0,96 m | 1 |
2614.001 | U-Riegel Stahlboden-O-Riegel 0,32 m | 4 |
2615.073 | O-Auflageriegel, Stahl 0,73 m | 132 |
2615.109 | O-Auflageriegel, Stahl 1,09 m | 945 |
2615.157 | O-Auflageriegel, Stahl 1,57 m | 251 |
2615.207 | O-Auflageriegel, Stahl 2,07 m | 152 |
2615.257 | O-Auflageriegel, Stahl 2,57 m | 154 |
2615.307 | O-Auflageriegel, Stahl 3,07 m | 10 |
2611.073 | U-Riegel 0,73 m, 15°-44° SW19 | 24 |
1756.073 | Bordbrett für Längsseite 0,73m x 0,15m | 594 |
1756.109 | Bordbrett für Längsseite 1,09m x 0,15m | 1756 |
1757.157 | Bordbrett für Längsseite 1,57m x 0,15m | 91 |
2641.109 | O-Bordbrett, Aluminium 1,09 m | 82 |
2620.073 | Diagonale, Stahl 2,12 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 0,73 m) | 1675 |
2620.109 | Diagonale, Stahl 2,25 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 1,09 m) | 1092 |
2620.140 | Diagonale, Stahl 2,40 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 1,40 m) | 922 |
2620.157 | Diagonale, Stahl 2,49 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 1,57 m) | 53 |
2620.207 | Diagonale, Stahl 2,81 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 2,07 m) | 184 |
2620.414 | Diagonale, Stahl 4,51 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 4,14 m) | 21 |
2621.001 | Diagonale, Stahl 1,20 m (Feldhöhe 1,00 x Feldlänge 0,73 m) | 11 |
2621.006 | Diagonale, Stahl 1,41 m (Feldhöhe 1,00 x Feldlänge 1,09 m) | 3 |
2621.007 | Diagonale, Stahl 1,81 m (Feldhöhe 1,50 x Feldlänge 1,09 m) | 393 |
5606.100 | Diagonale, Stahl 1,79 m (Feldhöhe 1,00 x Feldlänge 1,57 m) | 35 |
5609.100 | Diagonale, Stahl 2,20 m (Feldhöhe 1,00 x Feldlänge 2,07 m) | 35 |
5609.150 | Diagonale, Stahl 2,48 m (Feldhöhe 1,50 x Feldlänge 2,07 m) | 40 |
5607.100 | Diagonale, Stahl 2,66 m (Feldhöhe 1,00 x Feldlänge 2,57 m) | 46 |
5607.150 | Diagonale, Stahl 2,89 m (Feldhöhe 1,50 x Feldlänge 2,57 m) | 30 |
5610.100 | Diagonale, Stahl 3,13 m (Feldhöhe 1,00 x Feldlänge 3,07 m) | 11 |
2683.300 | Metric-Diagonale, Stahl 3,52 m (Feldhöhe 2,00 x Feldlänge 3,00 m) | 35 |
2682.207 | Metric-Diagonale, Stahl 2,48 m (Feldhöhe 1,50 x Feldlänge 2,07 m) | 3 |
2682.109 | Metric-Diagonale, Stahl 1,81 m (Feldhöhe 1,50 x Feldlänge 1,09 m) | 3 |
2608.257 | O-Riegel, horizontaldiagonal, Stahl 3,64m (Feld 2,57 x 2,57m) | 11 |
2608.307 | O-Riegel, horizontaldiagonal, Stahl 4,34m (Feld 3,07 x 3,07m) | 141 |
3862.073 | O-Stahlboden T9, 0,32 m breit, 0,73 m | 26 |
3862.109 | O-Stahlboden T9, 0,32 m breit, 1,09 m | 2 |
3862.157 | O-Stahlboden T9, 0,32 m breit, 1,57 m + siehe Assco | 183 |
3863.157 | O-Stahlboden T9 (und älter), 0,19 m breit, 1,57 m | 4 |
3836.207 | O-Robustboden T9, 0,32 m breit, 2,07 m | 1 |
3870.207 | O-Robustboden T9, 0,61 m breit, 2,07 m | 165 |
O-Robustboden, 0,32 m breit, 2,07m | 1 | |
3872.257 | O-Robust-Durchstieg T9, 0,61m breit mit Leiter, 2,57m | 18 |
O-Robust-Durchstieg, 0,61m breit, 1,00 m, o.L. | 11 | |
2602.100 | Spindelbefestigung mit Keilkopf 0,60 m | 112 |
5314.045 | Kopfspindel 45, massiv, 16 cm | 82 |
5316.060 | Kopfspindel 60, verstärkt, 18 cm | 3 |
5312.003 | Kopfteil für Schwerlaststütze | 20 |
5312.001 | Fußspindel f. Schwerlaststütze | 12 |
5312.002 | Fußteil für Schwerlaststütze | 8 |
2630.038 | O-Konsole, 0,36 m ohne Rohrverbinder, für O-Boden 0,26m breit | 20 |
2631.073 | O-Konsole, 0,73 m breit | 2 |
2631.205 | Konsolstrebe für Abstütz. d. Allround-Konsole 0,73 m, 2,05 (Assco) | 16 |
Gitterträger mit Spaltboden 2,44 m | 28 | |
4920.050 | Gitterträgeranschluss 0,5m mit 2 Keilköpfen | 5 |
Gitterträgeranschluss 0,4m mit 2 Keilköpfen | 20 | |
2656.000 | Rohrverbinder für U-Profil | 153 |
4706.019 | Rohrverbinder für O-Profil mit Halbkuppl. für Gittertr. u.Riegel | 7 |
2663.157 | Allround-Seitenschutzgitter 1,57 x 1,00 m | 13 |
2663.207 | Allround-Seitenschutzgitter 2,07 x 1,00 m | 25 |
2663.257 | Allround-Seitenschutzgitter 2,57 x 1,00 m | 4 |
2638.009 | U-Treppenwange 500, 9 Stufen (2m Etagenhöhe, 2,0×2,57m) | 10 |
2638.008 | U-Treppenwange 750, 8 Stufen (1,5m Etagenhöhe, 1,5×2,57m) | 1 |
2638.004 | U-Treppenwange 500, 5 Stufen (1m Etagenhöhe, 1,0×1,57m) | 2 |
2638.005 | U-Treppenwange 750, 5 Stufen (1m Etagenhöhe, 1,0×1,57m) | 1 |
2602.109 | U-Spaltboden 0,11 m mit Keilköpfen 1,09m | 130 |
2602.140 | U-Spaltboden 0,11 m mit Keilköpfen 1,40m | 100 |
2602.257 | U-Spaltboden 0,11 m mit Keilköpfen 2,57m | 1145 |
2602.307 | U-Spaltboden 0,11 m mit Keilköpfen 3,07m | 64 |
2636.000 | Geländerhalter (zur Befestigung am Stiel / für Wendestelle) | 4 |
5407.003 | Wange für Modultreppe 3-stufig | 2 |
0708.645 | Rückengelänger (mit Gitter, FR) 1,57 m | 13 |
0710.353 | Rückengelänger (mit Gitter, FR) 2,07 m | 26 |
0708.737 | Seitengeländer, links oder rechts (mit Gitter, FR) 1,57 m | 39 |
5601.000 | Event-Anfangsstück, kurz, 0,17 m | 10 |
5402.092 | Event-Boden T7 2,57 x 0,86 m | 137 |
5400.070 | Event-Traverse 2,57 m | 3 |
5405.040 | Geländerpfosten unten 1,14 m, rechts | 2 |
5408.157 | Event Sitzbank, gelocht 1,57 x 0,30 m, für Schalensitze “Novanta” | 2 |
5406.010 | Event Sitzbankadapter 16,7 cm | 4 |
5403.007 | Stahlbodensicherung 0,86 m | 8 |
5405.045 | Geländerstiel 0,96 m | 2 |
2629.019 | Keilkopfkupplung, drehbar SW19 o. 22 | 180 |
2628.000 | Keilkopfkupplung, doppelt | 594 |
2642.073 | O-Bordbrett, Holz 0,73 m | 114 |
2642.109 | O-Bordbrett, Holz 1,09 m | 587 |
1239.285 | Bordbrett mit Klaue, Holz, 2,85 x 0,15 m | 20 |
2642.110 | O-Bordbrett, Holz 1,09 m (20cm hoch) | 35 |
2642.207 | O-Bordbrett, Holz 2,07 m | 265 |
2642.257 | O-Bordbrett, Holz 2,57 m | 81 |
2642.307 | O-Bordbrett, Holz 3,07 m | 101 |
2648.109 | O-Stahlbordbrett 1,09 m | 45 |
2651.073 | U-Bordbrett, Aluminium 0,73 m | 16 |
2640.109a | U-Bordbrett, Holz 1,09 m, 20cm hohe Version | 150 |
2640.207a | U-Bordbrett, Holz 2,07 m, 20cm hohe Version | 75 |
2649.109 | U-Stahlbordbrett 1,09 m | 10 |
2649.157 | U-Stahlbordbrett 1,57 m | 4 |
Subject to errors and prior sale.