Layher Allround Ringlock – 682 t Allround with steel decks
This used scaffolding can be used particularly flexibly as a modular scaffolding.
- all steel made
- steel decks 2,57/3,07 m
- good condition
- shipping worldwide
Ask for list of items if required!
Included parts
| Quantity | Article description |
|---|---|
| 3000 | 0.73M O' LEDGERS STEEL |
| 2000 | 1.09M O' LEDGERS STEEL |
| 3000 | 1.57M O' LEDGERS STEEL |
| 7000 | 2.57M O' LEDGERS STEEL |
| 950 | 3.07M O' LEDGERS STEEL |
| 500 | 0.60M BASE PLATE 60 |
| 600 | 1.50M STANDARD WITH CRIMPED SPIGOT |
| 200 | 2.00M STANDARD WITH CRIMPED SPIGOT |
| 400 | 2.50M STANDARD WITH CRIMPED SPIGOT |
| 800 | 3.00M STANDARD WITH CRIMPED SPIGOT |
| 1200 | 4.00M STANDARD WITH CRIMPED SPIGOT |
| 750 | 1.00M STANDARD WITHOUT SPIGOT |
| 250 | 0.30M U' LEDGER STEEL |
| 1000 | 0.45M U' LEDGER STEEL |
| 4500 | 0.73M U' LEDGER STEEL |
| 10000 | 1.09M U' LEDGER STEEL |
| 500 | 1.40M U' LEDGER STEEL |
| 1100 | 1.57M U'BRIDGING LEDGER |
| 750 | 2.07M U'BRIDGING LEDGER |
| 600 | 2.57M U'BRIDGING LEDGER |
| 164 | 3.07M U'BRIDGING LEDGER |
| 50 | 0.73M GAP FILL DECK |
| 250 | 1.09M GAP FILL DECK |
| 250 | 1.40M GAP FILL DECK |
| 1500 | 2.57M GAP FILL DECK |
| 59 | 3.07M GAP FILL DECK |
| 30 | 0.73M DIAGONAL BRACE STEEL |
| 110 | 1.09M DIAGONAL BRACE STEEL |
| 62 | 1.40M DIAGONAL BRACE STEEL |
| 253 | 1.57M DIAGONAL BRACE STEEL |
| 180 | 2.07M DIAGONAL BRACE STEEL |
| 700 | 2.57M DIAGONAL BRACE STEEL |
| 209 | 3.07M DIAGONAL BRACE STEEL |
| 750 | 0.73M SPEEDY TOEBOARD |
| 1500 | 1.09M SPEEDY TOEBOARD |
| 500 | 2.07M SPEEDY TOEBOARD |
| 900 | 2.57M SPEEDY TOEBOARD |
| 5000 | 3.07M SPEEDY TOEBOARD |
| 600 | 0.73M U' TOEBOARD WOOD (A/R) |
| 700 | 1.09M U' TOEBOARD WOOD (A/R) |
| 700 | 2.57M U' TOEBOARD WOOD (A/R) |
| 10 | 3.07M U' TOEBOARD WOOD (A/R) |
| 100 | 0.36M U' CONSOLE BRACKET WITH SPIGOT |
| 6000 | 1.09M U STEEL DECK |
| 500 | 1.40M U STEEL DECK |
| 200 | 1.57M U STEEL DECK |
| 2500 | 2.07M U STEEL DECK |
| 10000 | 2.57M U STEEL DECK |
| 1200 | 0.73M U STEEL DECK |
| 922 | 3.07M U STEEL DECK |
| 3 | 3.07M U STEEL DECK 0.19M WIDE |
| 200 | 2.57M U HATCH TYPE ACCESS DECK 0.64M |
| 6 | 3.07M U HATCH TYPE ACCESS DECK 0.64M |
| 26 | 2.57M U HATCH TYPE ACCESS DECK ALUM WITH LADDER |
| 200 | WEDGE HEAD COUPLER, DOUBLE- TWIN WEDGE |
| 3000 | TOE BOARD COUPLER |
| 800 | 0.73M U' CONSOLE BRACKET |
| 600 | 1.09M U' CONSOLE BRACKET (CROSSBOW) |
| 1700 | 0.39M LIFT OFF PREVENTER |
| 1000 | 1.57M LIFT OFF PREVENTER |
| 1200 | 0.73M LIFT OFF PREVENTER |
| 1000 | 1.09M LIFT OFF PREVENTER |
| 307 | 3.07M LIFT OFF PREVENTER |
For further infomation, list of items, shipping or additional parts use our eMail-service please.
This used scaffolding can be used particularly flexibly as a modular scaffolding. You can use it to implement curves or special scaffolding on industrial buildings with a minimum of material. With modular scaffolds, an infinite number of construction variants are conceivable. You can also implement 1.09 scaffold widths or room scaffolds. If you buy a few additional scaffold feet, you can place the scaffold over a corner without losing space.
If you want to equip a common building facade, a facade scaffold with steel frames is more suitable.
Subject to errors and prior sale.