This offer is for a nice kit of used Layher TG 60 Shoring Tower System. It is approximately 900 pcs 6,46m Towers. There are other sized towers also in the list. All required accessories also are in the list.
We give you %65 discount from the list prices for the partial purchases. For purchasing the whole list, we can give you better discount rates. Please contact with us.
Hersteller Nr. / Man. Codes |
Description | Menge nach RG / Qty |
Listenpreis / List Price |
T.Listenpreis / Total List Prices |
Rabatt / Discount |
Einzelpreis / Unit Price |
Gesamtpreis / Total Price |
Gewicht / Weight |
T.Gewicht / T.Weight |
1205.180 | Guard rail 1,80m | 10 | 45.50 € | 455.00 € | 65% | 15.93 € | 159.25 € | 2.30 | 23.00 |
1205.285 | Guard rail 2,85m | 47 | 52.50 € | 2,467.50 € | 65% | 18.38 € | 863.63 € | 3.60 | 169.20 |
1208.285 | FG Diagonal 3,35m | 38 | 56.90 € | 2,162.20 € | 65% | 19.92 € | 756.77 € | 4.10 | 155.80 |
1211.180 | Base Tube 1,80m | 14 | 74.90 € | 1,048.60 € | 65% | 26.22 € | 367.01 € | 7.70 | 107.80 |
1214.180 | Beam 1,80m | 14 | 123.90 € | 1,734.60 € | 65% | 43.37 € | 607.11 € | 14.40 | 201.60 |
1238.075 | Side toeboard, wood, 0,75m | 18 | 23.80 € | 428.40 € | 65% | 8.33 € | 149.94 € | 1.60 | 28.80 |
1239.180 | Toe board with claw, wood 1,80m | 24 | 38.50 € | 924.00 € | 65% | 13.48 € | 323.40 € | 4.20 | 100.80 |
1239.285 | Toe board with claw, wood 2,85m | 20 | 40.60 € | 812.00 € | 65% | 14.21 € | 284.20 € | 5.60 | 112.00 |
1241.180 | Deck bridge 1,80 m | 13 | 182.40 € | 2,371.20 € | 65% | 63.84 € | 829.92 € | 13.30 | 172.90 |
1241.285 | Deck bridge 2,85 m | 29 | 256.40 € | 7,435.60 € | 65% | 89.74 € | 2,602.46 € | 20.00 | 580.00 |
1249.000 | Ballast | 36 | 68.00 € | 2,448.00 € | 65% | 23.80 € | 856.80 € | 10.00 | 360.00 |
1250.000 | Spring Cotter Pin Ø 11mm Dorn | 180 | 2.40 € | 432.00 € | 65% | 0.84 € | 151.20 € | 0.10 | 18.00 |
1299.008 | Aluminum ladder, 2,00 x 1,50m | 39 | 105.10 € | 4,098.90 € | 65% | 36.79 € | 1,434.62 € | 13.50 | 526.50 |
1300.001 | Uni mounting hooks, pair | 12 | 47.80 € | 573.60 € | 65% | 16.73 € | 200.76 € | 1.20 | 14.40 |
1323.180 | Mobile beam with bracket | 14 | 142.40 € | 1,993.60 € | 65% | 49.84 € | 697.76 € | 16.90 | 236.60 |
1705.200 | Assembly frame, steel 2,00m x 0,73m | 64 | 88.80 € | 5,683.20 € | 65% | 31.08 € | 1,989.12 € | 21.30 | 1,363.20 |
1714.200 | Assembly Frame Alu 2.00 m x 0.73 m | 10 | 136.30 € | 1,363.00 € | 65% | 47.71 € | 477.05 € | 8.60 | 86.00 |
1716.000 | Euro Railing Support light 1.00 m for Cons. 0.36 wide, Steel | 14 | 37.10 € | 519.40 € | 65% | 12.99 € | 181.79 € | 5.50 | 77.00 |
1725.257 | Guard Rail Steel, 2.57 m | 181 | 23.10 € | 4,181.10 € | 65% | 8.09 € | 1,463.39 € | 4.70 | 850.70 |
1725.307 | Railing, Steel 3.07 m | 6 | 24.60 € | 147.60 € | 65% | 8.61 € | 51.66 € | 5.60 | 33.60 |
1728.719 | Double End Railing 0.73 m WS 19 | 20 | 40.00 € | 800.00 € | 65% | 14.00 € | 280.00 € | 4.40 | 88.00 |
1732.257 | Double Railing Alu, 2.57 m | 13 | 108.30 € | 1,407.90 € | 65% | 37.91 € | 492.77 € | 5.80 | 75.40 |
1735.000 | Guardrail coupler with box | 33 | 21.30 € | 702.90 € | 65% | 7.46 € | 246.02 € | 1.30 | 42.90 |
1735.100 | Speedyscaf Locking- Railing Box | 26 | 13.10 € | 340.60 € | 65% | 4.59 € | 119.21 € | 0.50 | 13.00 |
1744.719 | Console bracket 0,73m wide, WS 19 | 0 | 53.80 € | – € | 65% | 18.83 € | – € | 6.40 | 0.00 |
1752.004 | Stairwell guardrail WS 19 | 1 | 77.10 € | 77.10 € | 65% | 26.99 € | 26.99 € | 6.20 | 6.20 |
1752.007 | Internal stairway guardrail for 2,57 / 3,07 x 2,00 m Bay WS 19 | 23 | 145.10 € | 3,337.30 € | 65% | 50.79 € | 1,168.06 € | 13.50 | 310.50 |
1752.009 | Start of Stair Railing WS 19 | 31 | 149.60 € | 4,637.60 € | 65% | 52.36 € | 1,623.16 € | 9.90 | 306.90 |
1752.011 | Internal guardrail for U-starting stairway, 1,00m height, WS 19 | 2 | 116.20 € | 232.40 € | 65% | 40.67 € | 81.34 € | 7.80 | 15.60 |
1752.012 | Internal stairway guardrail for 2,57 x 1,50 m Bay | 5 | 141.30 € | 706.50 € | 65% | 49.46 € | 247.28 € | 11.50 | 57.50 |
1757.073 | End toe board for end side 0,73m x 0,15m | 17 | 14.50 € | 246.50 € | 65% | 5.08 € | 86.28 € | 2.10 | 35.70 |
1768.000 | Speedy guardrail post, single 1,00m for bracket 0,36m wide, Alu | 12 | 50.40 € | 604.80 € | 65% | 17.64 € | 211.68 € | 2.40 | 28.80 |
2601.025 | O-Ledger, Steel, Metric 0,25 m LW | 461 | 30.70 € | 14,152.70 € | 65% | 10.75 € | 4,953.45 € | 1.40 | 645.40 |
2601.050 | O-Ledger, Steel, Metric 0,50 m LW | 2908 | 31.60 € | 91,892.80 € | 65% | 11.06 € | 32,162.48 € | 2.20 | 6,397.60 |
2601.073 | O-Ledger, Steel 0,73 m LW | 739 | 25.40 € | 18,770.60 € | 65% | 8.89 € | 6,569.71 € | 2.90 | 2,143.10 |
2601.090 | O-Ledger, Steel 0,90 m LW | 285 | 37.20 € | 10,602.00 € | 65% | 13.02 € | 3,710.70 € | 3.40 | 969.00 |
2601.109 | O-Ledger, steel 1.09 m LW | 0 | 30.30 € | – € | 65% | 10.61 € | – € | 4.00 | 0.00 |
2601.157 | O-Ledger, Steel 1,57 m LW | 2 | 37.10 € | 74.20 € | 65% | 12.99 € | 25.97 € | 5.50 | 11.00 |
2602.032 | Shoring spigot | 346 | 15.40 € | 5,328.40 € | 65% | 5.39 € | 1,864.94 € | 1.10 | 380.60 |
2602.033 | Foot spindle holder | 4392 | 27.50 € | 120,780.00 € | 65% | 9.63 € | 42,273.00 € | 0.80 | 3,513.60 |
2602.034 | Shoring frame TG 60 / base frame, 0,71 x 1,09 | 1900 | 169.40 € | 321,860.00 € | 65% | 59.29 € | 112,651.00 € | 15.90 | 30,210.00 |
2602.035 | Shoring frame TG 60 / standard frame 1,00 x 1,09 | 6362 | 156.00 € | 992,472.00 € | 65% | 54.60 € | 347,365.20 € | 17.70 | 112,607.40 |
2602.036 | Shoring frame TG 60 / spacer frame 0,50 x 1,09 | 1280 | 153.70 € | 196,736.00 € | 65% | 53.80 € | 68,857.60 € | 13.00 | 16,640.00 |
2602.038 | Intermediate jack for height adjustment or inclined ceilings | 36 | 74.30 € | 2,674.80 € | 65% | 26.01 € | 936.18 € | 8.34 | 300.24 |
2602.040 | Swivel castor adapter | 94 | 92.40 € | 8,685.60 € | 65% | 32.34 € | 3,039.96 € | 6.40 | 601.60 |
2602.100 | Spindle attachment with wedge-head 0,60 m | 307 | 32.20 € | 9,885.40 € | 65% | 11.27 € | 3,459.89 € | 2.00 | 614.00 |
2602.119 | Rosette with thread, clampable WS 19 | 22 | 51.00 € | 1,122.00 € | 65% | 17.85 € | 392.70 € | 1.70 | 37.40 |
2602.400 | Hohlwandkonsolenadapter | 196 | 37.50 € | 7,350.00 € | 65% | 13.13 € | 2,572.50 € | 2.30 | 450.80 |
2603.000 | Standard lock 0,50 m | 135 | 43.00 € | 5,805.00 € | 65% | 15.05 € | 2,031.75 € | 4.00 | 540.00 |
2603.022 | Rosette, clampable WS 22 | 354 | 36.70 € | 12,991.80 € | 65% | 12.85 € | 4,547.13 € | 1.00 | 354.00 |
2604.050 | Vertical Standard, Steel without Spigot 0,50 m | 8 | 27.80 € | 222.40 € | 65% | 9.73 € | 77.84 € | 2.50 | 20.00 |
2604.200 | Vertical Standard, Steel without Spigot 2,00 m | 0 | 57.70 € | – € | 65% | 20.20 € | – € | 9.00 | 0.00 |
2604.400 | Standard, Steel w/o Pipe Connection 4.00 m | 0 | 109.20 € | – € | 65% | 38.22 € | – € | 18.40 | 0.00 |
2605.000 | Spigot for Vertical Standard (2604/2605), Steel | 1043 | 13.40 € | 13,976.20 € | 65% | 4.69 € | 4,891.67 € | 1.60 | 1,668.80 |
2612.000 | Base Plate 0,45 x 0,45 | 271 | 584.40 € | 158,372.40 € | 65% | 204.54 € | 55,430.34 € | 46.90 | 12,709.90 |
2615.257 | O-Board bearer, Steel 2,57 m | 17 | 67.30 € | 1,144.10 € | 65% | 23.56 € | 400.44 € | 12.50 | 212.50 |
2619.066 | Vertical Standard LW, 0,67m, with 2 rosettes, without spigot, with integrated base collar |
16 | 43.80 € | 700.80 € | 65% | 15.33 € | 245.28 € | 3.30 | 52.80 |
2619.116 | Vertical Standard LW, 1,16m, with 2 rosettes, without spigot, with integrated base collar |
307 | 50.90 € | 15,626.30 € | 65% | 17.82 € | 5,469.21 € | 5.50 | 1,688.50 |
2620.109 | Diagonal, Steel, 2.25 m (Bay height 2.00 x Bay Length 1.09 m) | 13 | 55.30 € | 718.90 € | 65% | 19.36 € | 251.62 € | 7.00 | 91.00 |
2628.000 | Wedge Head-Coupling, double | 794 | 25.70 € | 20,405.80 € | 65% | 9.00 € | 7,142.03 € | 1.20 | 952.80 |
2628.019 | Wedge-head coupler, rigid WS 19 | 341 | 25.70 € | 8,763.70 € | 65% | 9.00 € | 3,067.30 € | 1.10 | 375.10 |
2629.019 | Wedge-head coupler, swivelling WS 19 | 262 | 28.90 € | 7,571.80 € | 65% | 10.12 € | 2,650.13 € | 1.50 | 393.00 |
2631.205 | Bracket brace for Support of Allround-Console 0,73 m, 2,05 | 9 | 65.00 € | 585.00 € | 65% | 22.75 € | 204.75 € | 8.80 | 79.20 |
2633.002 | Starting stairway, Aluminium, O-Version, 2,5 kN/m2, 1,20 x 0,64m | 11 | 429.90 € | 4,728.90 € | 65% | 150.47 € | 1,655.12 € | 15.30 | 168.30 |
2633.003 | O-Starting stairway, Aluminium, 1,0m height, 0,64m wide | 8 | 359.60 € | 2,876.80 € | 65% | 125.86 € | 1,006.88 € | 13.80 | 110.40 |
2633.257 | O-Platform stairway, Aluminium, 2,57×0,64 m, 2,0 m height | 0 | 575.70 € | – € | 65% | 201.50 € | – € | 23.20 | 0.00 |
2633.258 | O-Platform stairway, Aluminium, 2,57×0,64 m, 1,5 m height | 2 | 654.60 € | 1,309.20 € | 65% | 229.11 € | 458.22 € | 22.80 | 45.60 |
2635.257 | O-Comfort stairway, Aluminium, 2,57×0,64 m, 2,0 m height | 3 | 651.00 € | 1,953.00 € | 65% | 227.85 € | 683.55 € | 29.20 | 87.60 |
2637.000 | Stairway guardrail adapter | 13 | 19.40 € | 252.20 € | 65% | 6.79 € | 88.27 € | 0.70 | 9.10 |
2638.257 | Stairway guardrail 2,57 m, 2,0m height | 53 | 150.80 € | 7,992.40 € | 65% | 52.78 € | 2,797.34 € | 18.10 | 959.30 |
2638.400 | Stair guardrail post | 3 | 65.00 € | 195.00 € | 65% | 22.75 € | 68.25 € | 6.10 | 18.30 |
2638.401 | O-Ledger with wedge-head and U-fork for 2,57m Bay | 4 | 58.60 € | 234.40 € | 65% | 20.51 € | 82.04 € | 7.80 | 31.20 |
2642.073 | O-Toe board, wood 0,73 m | 330 | 18.90 € | 6,237.00 € | 65% | 6.62 € | 2,182.95 € | 1.50 | 495.00 |
2642.109 | O-Toe Board, Wood 1.09 m | 71 | 19.60 € | 1,391.60 € | 65% | 6.86 € | 487.06 € | 2.50 | 177.50 |
2642.140 | O-Toe board, wood 1,40 m | 18 | 20.30 € | 365.40 € | 65% | 7.11 € | 127.89 € | 3.40 | 61.20 |
2642.157 | O-Toe Board, Wood 1.57 m | 24 | 21.10 € | 506.40 € | 65% | 7.39 € | 177.24 € | 3.50 | 84.00 |
2642.207 | O-Toe Board, Wood 2.07 m | 214 | 22.60 € | 4,836.40 € | 65% | 7.91 € | 1,692.74 € | 4.30 | 920.20 |
2642.257 | O-Toe board, wood 2,57 m | 33 | 24.20 € | 798.60 € | 65% | 8.47 € | 279.51 € | 5.70 | 188.10 |
2642.307 | O-Toe board, wood 3,07 m | 49 | 25.70 € | 1,259.30 € | 65% | 9.00 € | 440.76 € | 6.30 | 308.70 |
2646.200 | FW Post, 2,00m | 2 | 213.00 € | 426.00 € | 65% | 74.55 € | 149.10 € | 17.20 | 34.40 |
2646.202 | FW Endfitting with turnbuckle | 10 | 125.40 € | 1,254.00 € | 65% | 43.89 € | 438.90 € | 3.80 | 38.00 |
2646.203 | FW Endfitting | 14 | 39.40 € | 551.60 € | 65% | 13.79 € | 193.06 € | 1.00 | 14.00 |
2646.205 | FW Post, single-side-connection 2,00m | 3 | 167.10 € | 501.30 € | 65% | 58.49 € | 175.46 € | 14.60 | 43.80 |
2646.221 | Bolt 66mm, Dia. 20mm | 715 | 12.10 € | 8,651.50 € | 65% | 4.24 € | 3,028.03 € | 0.16 | 114.40 |
2660.000 | Base collar, steel, long | 50 | 39.40 € | 1,970.00 € | 65% | 13.79 € | 689.50 € | 2.70 | 135.00 |
2666.020 | Flat roof shift preventer | 5 | 25.70 € | 128.50 € | 65% | 9.00 € | 44.98 € | 1.90 | 9.50 |
2666.030 | Flat roof guardrail stiffener | 6 | 65.80 € | 394.80 € | 65% | 23.03 € | 138.18 € | 4.10 | 24.60 |
2674.207 | O-Lattice Beam, Steel, with 4 wedge heads 2,07m x 0,5 m | 4 | 180.80 € | 723.20 € | 65% | 63.28 € | 253.12 € | 22.20 | 88.80 |
2674.257 | O-Lattice Beam, Steel, with 4 wedge heads 2,57m x 0,5 m | 4 | 202.80 € | 811.20 € | 65% | 70.98 € | 283.92 € | 25.50 | 102.00 |
2678.109 | O-Ledger LW, horizontal-diagonal, Steel, for Bay 1,09 x 1,09m, 1,54m | 2901 | 48.30 € | 140,118.30 € | 65% | 16.91 € | 49,041.41 € | 5.50 | 15,955.50 |
2678.157 | O-Ledger LW, horizontal-diagonal, Steel, for Bay 1,57 x 1,57m, 2,20m | 41 | 57.90 € | 2,373.90 € | 65% | 20.27 € | 830.87 € | 7.70 | 315.70 |
2678.158 | O-Ledger LW, horizontal-diagonal, Steel, for Bay 1,57 x 1,09m right, 1,91m | 1155 | 60.30 € | 69,646.50 € | 65% | 21.11 € | 24,376.28 € | 6.70 | 7,738.50 |
2678.205 | O-Ledger LW, horizontal-diagonal, Steel, for Bay 2,07 x 1,57m left, 2,60m | 15 | 72.90 € | 1,093.50 € | 65% | 25.52 € | 382.73 € | 9.20 | 138.00 |
2678.207 | O-Ledger LW, horizontal-diagonal, Steel, for Bay 2,07 x 2,07m, 2,93m | 1 | 72.10 € | 72.10 € | 65% | 25.24 € | 25.24 € | 10.00 | 10.00 |
2678.209 | O-Ledger LW, horizontal-diagonal, Steel, for Bay 2,07 x 1,09m rigth, 2,34m | 246 | 70.00 € | 17,220.00 € | 65% | 24.50 € | 6,027.00 € | 8.10 | 1,992.60 |
2678.255 | O-Ledger LW, horizontal-diagonal, Steel, for Bay 2,57 x 2,07m right, 3,30m | 32 | 82.70 € | 2,646.40 € | 65% | 28.95 € | 926.24 € | 11.20 | 358.40 |
2678.256 | O-Ledger LW, horizontal-diagonal, Steel, for Bay 2,57 x 1,57m right, 3,01m | 2 | 78.90 € | 157.80 € | 65% | 27.62 € | 55.23 € | 10.30 | 20.60 |
2678.257 | O-Ledger LW, horizontal-diagonal, steel bay 2.57 x 2.57m, 3.64m | 31 | 86.20 € | 2,672.20 € | 65% | 30.17 € | 935.27 € | 12.20 | 378.20 |
2678.258 | O-Ledger LW, horizontal-diagonal, Steel, for Bay 2,57 x 0,73m left, 2,67m | 17 | 75.10 € | 1,276.70 € | 65% | 26.29 € | 446.85 € | 9.30 | 158.10 |
2678.259 | O-Ledger LW, horizontal-diagonal, Steel, for Bay 2,57 x 1,09m right, 2,79m | 132 | 76.00 € | 10,032.00 € | 65% | 26.60 € | 3,511.20 € | 9.60 | 1,267.20 |
2678.308 | O-Ledger LW, horizontal-diagonal, Steel, for Bay 3,07 x 0,73m left, 3,16m | 5 | 80.80 € | 404.00 € | 65% | 28.28 € | 141.40 € | 10.90 | 54.50 |
2678.309 | O-Ledger LW, horizontal-diagonal, Steel, for Bay 3,07 x 1,09m right, 3,26m | 14 | 82.20 € | 1,150.80 € | 65% | 28.77 € | 402.78 € | 11.10 | 155.40 |
2680.109 | Diagonal brace LW, Steel, Bay 0,50 x 1,09m, 1,10m | 3602 | 43.00 € | 154,886.00 € | 65% | 15.05 € | 54,210.10 € | 4.40 | 15,848.80 |
2680.157 | Diagonal brace LW, Steel, Bay 0,50 x 1,57m, 1,55m | 1722 | 53.00 € | 91,266.00 € | 65% | 18.55 € | 31,943.10 € | 5.60 | 9,643.20 |
2680.307 | Diagonal brace LW, Steel, 0,50 x 3,07m, 3,00m | 17 | 63.40 € | 1,077.80 € | 65% | 22.19 € | 377.23 € | 9.60 | 163.20 |
2681.073 | Diagonal brace LW, Steel, Bay 1,00 x 0,73m, 1,20m | 1068 | 43.30 € | 46,244.40 € | 65% | 15.16 € | 16,185.54 € | 4.80 | 5,126.40 |
2681.109 | Diagonal brace LW, Steel, Bay 1,00 x 1,09m, 1,41m | 5351 | 45.90 € | 245,610.90 € | 65% | 16.07 € | 85,963.82 € | 5.20 | 27,825.20 |
2681.157 | Diagonal brace LW, Steel, Bay 1,00 x 1,57m, 1,79m | 2781 | 54.30 € | 151,008.30 € | 65% | 19.01 € | 52,852.91 € | 6.20 | 17,242.20 |
2681.207 | Diagonal brace LW, Steel, Bay 1,00 x 2,07m, 2,20m | 4 | 56.70 € | 226.80 € | 65% | 19.85 € | 79.38 € | 7.40 | 29.60 |
2681.257 | Diagonal brace LW, Steel, Bay 1,00 x 2,57m, 2,66m | 8 | 60.50 € | 484.00 € | 65% | 21.18 € | 169.40 € | 8.60 | 68.80 |
2681.307 | Diagonal LW, Steel, 1.00 x 3.07 m Bay, 3.13 m | 57 | 65.30 € | 3,722.10 € | 65% | 22.86 € | 1,302.74 € | 9.90 | 564.30 |
2682.073 | Diagonal brace LW, Steel, Bay 1,50 x 0,73m, 1,65m | 69 | 46.20 € | 3,187.80 € | 65% | 16.17 € | 1,115.73 € | 5.80 | 400.20 |
3800.016 | Securing screw WS 19 | 189 | 2.92 € | 551.88 € | 65% | 1.02 € | 193.16 € | 0.08 | 15.12 |
3812.307 | U-Steel deck T4, 0,32 m wide, 3,07 m | 3 | 102.60 € | 307.80 € | 65% | 35.91 € | 107.73 € | 21.50 | 64.50 |
3838.257 | U-Robust Access deck 2,57m x 0,61m, with ladder | 2 | 359.10 € | 718.20 € | 65% | 125.69 € | 251.37 € | 24.00 | 48.00 |
3838.307 | U-Robust Access deck 3,07m x 0,61m, with ladder | 1 | 409.50 € | 409.50 € | 65% | 143.33 € | 143.33 € | 27.40 | 27.40 |
3862.073 | O-Steel Deck T9, 0.32 m wide, 0.73 m | 3 | 68.60 € | 205.80 € | 65% | 24.01 € | 72.03 € | 6.80 | 20.40 |
3862.157 | O-Steel Deck T9, 0.32 m wide, 1.57 m | 62 | 79.40 € | 4,922.80 € | 65% | 27.79 € | 1,722.98 € | 12.50 | 775.00 |
3862.207 | O-Steel Deck T9, 0.32 m wide, 2.07 m | 7 | 90.80 € | 635.60 € | 65% | 31.78 € | 222.46 € | 15.70 | 109.90 |
3863.073 | O-Steel Deck T9, 0.19 m wide, 0.73 m | 273 | 60.10 € | 16,407.30 € | 65% | 21.04 € | 5,742.56 € | 5.00 | 1,365.00 |
3863.109 | O-Steel Deck T9, 0.19 m wide, 1.09 m | 187 | 69.10 € | 12,921.70 € | 65% | 24.19 € | 4,522.60 € | 7.00 | 1,309.00 |
3863.257 | O-Steel Deck T9, 0.19 m wide, 2.57 m | 0 | 91.10 € | – € | 65% | 31.89 € | – € | 13.00 | 0.00 |
3867.257 | U-Stalu deck T9 2,57m x 0,61 m | 5 | 250.40 € | 1,252.00 € | 65% | 87.64 € | 438.20 € | 17.90 | 89.50 |
3871.157 | O-Access deck T9, Aluminium, 0,61m wide, 1,00m | 10 | 300.60 € | 3,006.00 € | 65% | 105.21 € | 1,052.10 € | 14.90 | 149.00 |
3871.207 | O-Access deck T9, Aluminium, 0,61m wide, 2,07 m | 6 | 321.10 € | 1,926.60 € | 65% | 112.39 € | 674.31 € | 17.90 | 107.40 |
3872.257 | O-Robust Access deck T9, 0,61m wide, 2,57m, with ladder | 42 | 361.60 € | 15,187.20 € | 65% | 126.56 € | 5,315.52 € | 25.90 | 1,087.80 |
3872.307 | O-Robust Access deck T9, 0,61m wide, 3,07m, with ladder | 14 | 411.20 € | 5,756.80 € | 65% | 143.92 € | 2,014.88 € | 29.70 | 415.80 |
3874.257 | O-Access deck T9, Aluminium, 0,61m wide, 2,57m, with ladder | 42 | 449.30 € | 18,870.60 € | 65% | 157.26 € | 6,604.71 € | 26.50 | 1,113.00 |
3881.003 | Cover plate 320, steel, 2,07 x 0,32m | 22 | 50.90 € | 1,119.80 € | 65% | 17.82 € | 391.93 € | 6.30 | 138.60 |
3881.004 | Cover plate 320, steel, 2,57 x 0,32m | 4 | 62.60 € | 250.40 € | 65% | 21.91 € | 87.64 € | 8.50 | 34.00 |
3890.073 | O-Steel deck LW, 0,73 x 0,32m | 0 | 71.40 € | – € | 65% | 24.99 € | – € | 6.40 | 0.00 |
3890.109 | O-Steel deck LW, 1,09 x 0,32m | 422 | 72.20 € | 30,468.40 € | 65% | 25.27 € | 10,663.94 € | 8.50 | 3,587.00 |
3890.129 | O-Steel deck LW, 1,29 x 0,32m | 12 | 83.40 € | 1,000.80 € | 65% | 29.19 € | 350.28 € | 9.30 | 111.60 |
3890.157 | O-Steel deck LW, 1,57 x 0,32m | 0 | 82.20 € | – € | 65% | 28.77 € | – € | 11.30 | 0.00 |
4000.400 | Adjustment plate for base plate (dia. 30cm) | 264 | 28.40 € | 7,497.60 € | 65% | 9.94 € | 2,624.16 € | 1.25 | 330.00 |
4001.060 | Standard Spindle 60, 0.60 m max. Spindle Path 41 cm/Base Jack 60, 0,60m |
95 | 22.00 € | 2,090.00 € | 65% | 7.70 € | 731.50 € | 3.60 | 342.00 |
4003.000 | Swivelling base plate 60, 0,60m | 16 | 48.70 € | 779.20 € | 65% | 17.05 € | 272.72 € | 6.10 | 97.60 |
4041.002 | Articulated TwixBeam spindle 60, 0,60m, solid | 0 | 159.90 € | – € | 65% | 55.97 € | – € | 8.20 | 0.00 |
4041.170 | TwixBeam aluminium, 1,70m | 0 | 486.50 € | – € | 65% | 170.28 € | – € | 23.10 | 0.00 |
4042.091 | TwixBeam insertion beam, 0,91m | 0 | 137.10 € | – € | 65% | 47.99 € | – € | 6.30 | 0.00 |
4700.019 | Normal double coupler WS 19 | 15 | 12.00 € | 180.00 € | 65% | 4.20 € | 63.00 € | 1.30 | 19.50 |
4703.019 | Sleeve coupler WS 19 | 80 | 19.22 € | 1,537.60 € | 65% | 6.73 € | 538.16 € | 1.80 | 144.00 |
4705.019 | Half-coupler with plate | 106 | 31.40 € | 3,328.40 € | 65% | 10.99 € | 1,164.94 € | 1.50 | 159.00 |
4708.019 | Half-coupler with toe board pin WS 19 | 58 | 19.60 € | 1,136.80 € | 65% | 6.86 € | 397.88 € | 1.00 | 58.00 |
4711.019 | Combination coupler WS 19 | 4 | 21.42 € | 85.68 € | 65% | 7.50 € | 29.99 € | 1.10 | 4.40 |
4735.000 | Wedge spindle swivel coupler | 60 | 38.90 € | 2,334.00 € | 65% | 13.62 € | 816.90 € | 1.80 | 108.00 |
4739.000 | EN-Internal spigot | 92 | 8.20 € | 754.40 € | 65% | 2.87 € | 264.04 € | 1.20 | 110.40 |
4905.668 | Hinged pin 12mm | 8260 | 3.11 € | 25,688.60 € | 65% | 1.09 € | 8,991.01 € | 0.08 | 660.80 |
4925.325 | Steel system lattice beam 450 LW (45cm high) 3,25m | 10 | 203.30 € | 2,033.00 € | 65% | 71.16 € | 711.55 € | 30.90 | 309.00 |
5105.085 | Pipe Pallet 85, 0.97 x 0.91 m | 99 | 232.20 € | 22,987.80 € | 65% | 81.27 € | 8,045.73 € | 30.80 | 3,049.20 |
5105.125 | Pipe Pallet 125 1.37 x 0.97 | 20 | 240.20 € | 4,804.00 € | 65% | 84.07 € | 1,681.40 € | 32.00 | 640.00 |
5113.002 | Modul-Mesh Box H=53cm | 103 | 377.40 € | 38,872.20 € | 65% | 132.09 € | 13,605.27 € | 85.80 | 8,837.40 |
5113.003 | Shoring tower Scaffolding-Frame Pallet | 247 | 575.60 € | 142,173.20 € | 65% | 201.46 € | 49,760.62 € | 53.70 | 13,263.90 |
5113.004 | Loading and stacking securing profile, 1,20m | 314 | 32.90 € | 10,330.60 € | 65% | 11.52 € | 3,615.71 € | 3.90 | 1,224.60 |
5312.001 | Base plate for heavy-duty column | 178 | 466.10 € | 82,965.80 € | 65% | 163.14 € | 29,038.03 € | 24.10 | 4,289.80 |
5312.002 | Base piece for heavy-duty column | 12 | 308.10 € | 3,697.20 € | 65% | 107.84 € | 1,294.02 € | 11.50 | 138.00 |
5312.003 | Head Piece for Heavy Duty Support | 17 | 197.40 € | 3,355.80 € | 65% | 69.09 € | 1,174.53 € | 7.10 | 120.70 |
5312.045 | Swivelling head jack 45, solid, width of fork 16 cm | 239 | 92.40 € | 22,083.60 € | 65% | 32.34 € | 7,729.26 € | 7.30 | 1,744.70 |
5314.045 | Head Jack 45, solid, 16 cm | 1996 | 51.00 € | 101,796.00 € | 65% | 17.85 € | 35,628.60 € | 6.60 | 13,173.60 |
5315.045 | Cross Head Jack 45, Solid, Opening Dimensions 8.50 / 17 cm | 267 | 91.80 € | 24,510.60 € | 65% | 32.13 € | 8,578.71 € | 6.90 | 1,842.30 |
5602.060 | Base plate 60, 0,60m solid, without lock | 3284 | 47.50 € | 155,990.00 € | 65% | 16.63 € | 54,596.50 € | 6.70 | 22,002.80 |
5905.002 | Securing pin D=4 mm (50 pcs) | 163 | 1.19 € | 193.97 € | 65% | 0.42 € | 67.89 € | 0.03 | 4.89 |
6494.514 | Timber plate for Modul-Meshbox | 103 | 45.70 € | 4,707.10 € | 65% | 16.00 € | 1,647.49 € | 15.20 | 1,565.60 |
TwixBeam Alu-insertion beam, 0,91m | 0 | 137.10 € | – € | 65% | 47.99 € | – € | 0.00 | ||
T.Listenpreis / Total List Prices |
3,881,948.13 € | Gesamtverkaufspreis / Total Sales Price |
1,358,681.85 € | total kg | 395,366.55 |
Notes: | ||||||||||||||||
Unit Prices are excluding VAT and excluding stacking pallets | ||||||||||||||||
Prices are Ex Work. Subject to being unsold. Subject to availability. |
Subject to errors and prior sale.