Layher Blitz and Allround scaffolding – complete bulk lot of 8,556 pieces with accessories
A complete lot of used Layher Blitz (frame) and Allround (modular) scaffolding with accessories, 8,556 pieces sold as one lot at 25 % of the Layher list price.
€131,780.80plus VAT, ex works Leipzig · whole lot only · subject to prior sale
What the lot contains
132 items, 8,556 pieces. Most of it is Layher Blitz façade scaffolding: 1,653 double guardrails, 498 brackets, 554 toe boards, steel, robust and steel-aluminium decks, access decks and 494 base jacks – plus Allround components, 1,165 scaffold tubes and 2,355 couplers.
Also included: lattice girders, stairways, mobile tower parts, a complete keder roof and site fencing. The full list is below; the parts with a known unit weight come to about 64.6 tonnes.
Price
25 % of the current Layher list price (residual value): list value €527,123.21, price for the lot €131,780.80 net, for the whole lot only.
Used, sold as seen; inspection by appointment. Delivery dates by agreement, payment in advance.
Parts list
| Quantity | Description |
|---|---|
| 10 | Steel access ladder 3.00 × 0.43 m, 12 rungs |
| 3 | Aluminium walkway 6.15 × 0.60 m |
| 8 | Castor wheel, permissible load 7 kN |
| 82 | Single guardrail post 1.00 m for 0.36 m bracket, steel |
| 30 | Eaves bracket 1.00 m |
| 136 | Double guardrail, steel, 1.57 m |
| 266 | Double guardrail, steel, 2.07 m |
| 1,225 | Double guardrail, steel, 3.07 m |
| 21 | Double guardrail, steel, 4.14 m |
| 335 | Guardrail coupler |
| 20 | Gusset plate coupler, 19 mm spanner |
| 101 | Transverse diagonal 0.73 m with 2 half couplers, 19 mm spanner |
| 26 | Transom 0.73 m, 19 mm spanner |
| 309 | Bracket 0.36 m without spigot, with lift-off guard, 19 mm spanner |
| 17 | Bracket 0.50 m, 19 mm spanner |
| 35 | Bracket 1.09 m, 19 mm spanner |
| 17 | Plug-in bracket 0.36 m without spigot |
| 16 | U base ledger 0.73 m |
| 10 | Stair return guardrail, 19 mm spanner |
| 5 | Stair guardrail 3.07 m for 2.00 m lift height |
| 5 | U platform stairway, aluminium 3.07 × 0.64 m for 2.00 m lift height |
| 45 | Wall tie 0.38 m |
| 40 | Wall tie 0.69 m |
| 18 | Wall tie 0.95 m |
| 1 | End toe board 0.73 × 0.15 m |
| 14 | End toe board 1.09 × 0.15 m |
| 363 | Side toe board 3.07 × 0.15 m |
| 11 | Side toe board 4.14 × 0.15 m |
| 2 | Aluminium double ledger 3.07 m |
| 4 | Steel lattice girder 5.14 × 0.45 m |
| 5 | Steel lattice girder 6.14 × 0.45 m |
| 5 | O ledger, steel, 0.73 m |
| 2 | O ledger, steel, 1.09 m |
| 1 | O ledger, steel, 2.07 m |
| 1 | O ledger, steel, 2.57 m |
| 3 | O ledger, steel, 3.07 m |
| 3 | Base collar, steel |
| 1 | Clamp-on rosette, 19 mm spanner |
| 5 | U support ledger 0.73 m |
| 1 | Steel standard 1.00 m with spigot |
| 1 | Steel standard 2.00 m with spigot |
| 4 | Steel standard 3.00 m with spigot |
| 1 | U stair head element 0.60 m |
| 2 | Stair middle element 0.60 m |
| 1 | Stair base element 0.60 m |
| 1 | Vertical diagonal, steel, for 3.07 m bay, 2.00 m lift height |
| 1 | U steel deck 2.07 × 0.19 m |
| 1 | U steel deck 3.07 × 0.19 m |
| 48 | U robust deck 1.57 × 0.61 m |
| 10 | U robust deck 2.07 × 0.61 m |
| 23 | U aluminium access deck 2.07 × 0.61 m without ladder |
| 20 | U aluminium access deck 3.07 × 0.61 m without ladder |
| 2 | U aluminium access deck 2.57 × 0.61 m with ladder |
| 50 | U aluminium access deck 3.07 × 0.61 m with ladder |
| 1 | Steel plank 1.50 × 0.30 m (non-system) |
| 78 | U steel deck 2.07 × 0.32 m |
| 96 | U steel deck 3.07 × 0.32 m |
| 7 | U steel deck 4.14 × 0.32 m |
| 147 | U steel-aluminium deck 1.57 × 0.61 m |
| 130 | U steel-aluminium deck 2.07 × 0.61 m |
| 37 | U steel-aluminium deck 2.57 × 0.61 m |
| 12 | U steel-aluminium deck 3.07 × 0.61 m |
| 150 | Red gravity pin, 11 mm |
| 467 | Base jack 0.60 m |
| 7 | Heavy-duty base jack 0.80 m |
| 16 | Swivel heavy-duty base jack 0.60 m |
| 3 | U bracket 0.36 m with 2 hooks |
| 74 | Steel internal ladder 2.15 × 0.35 m, 7 rungs |
| 70 | Guardrail post |
| 145 | Steel scaffold tube 0.50 m |
| 40 | Steel scaffold tube 1.00 m |
| 144 | Steel scaffold tube 1.50 m |
| 71 | Steel scaffold tube 2.00 m |
| 118 | Steel scaffold tube 2.50 m |
| 291 | Steel scaffold tube 3.00 m |
| 203 | Steel scaffold tube 4.00 m |
| 51 | Steel scaffold tube 5.00 m |
| 73 | Steel scaffold tube 6.00 m |
| 7 | Aluminium scaffold tube 3.00 m |
| 6 | Aluminium scaffold tube 6.00 m |
| 1,223 | Right-angle coupler, 19 mm spanner |
| 148 | Swivel coupler, 19 mm spanner |
| 15 | Sleeve coupler, 19 mm spanner |
| 165 | Half coupler with toe-board bolt, 19 mm spanner |
| 70 | Timber coupler, 19 mm spanner |
| 24 | Lattice girder coupler, 19 mm spanner |
| 230 | Reducing right-angle coupler 48.3/33.7 mm, 19 mm spanner |
| 14 | Aluminium lattice girder 4.25 × 0.45 m |
| 4 | Lattice girder connector 0.40 m, straight |
| 4 | U ledger for lattice girder 0.73 m |
| 5 | Steel system lattice girder 3.25 m, 45 cm high |
| 1 | Steel system lattice girder 4.25 m, 45 cm high |
| 16 | Steel system lattice girder 6.32 m, 45 cm high |
| 2 | Tube pallet 1.37 × 0.97 m |
| 4 | Solid fork-head jack, opening 8.5/17 cm |
| 50 | Side protection net 2.00 × 10.00 m with quick-release strap |
| 2 | Adjustment frame 1.00 × 1.09 m |
| 51 | Steel passage frame 2.20 × 1.50 m |
| 40 | Steel frame 2.00 m for parapet |
| 41 | U aluminium deck 4.14 × 0.32 m |
| 1 | Guardrail, steel, 4.14 m |
| 79 | Guardrail post 0.73 m, steel |
| 5 | Aluminium roof bracket |
| 2 | Aluminium system lattice girder 6.32 m, 45 cm high |
| 33 | Lattice girder connector |
| 16 | Aluminium scaffold tube 1.50 m |
| 35 | Bolt 14 × 77 mm |
| 24 | Clamp coupler |
| 1 | Aluminium lean-to ladder 6 m |
| 1 | Aluminium extension ladder 9 m |
| 11 | Assembly post |
| 10 | Aluminium assembly guardrail, telescopic 2.07/3.07 m |
| 6 | Safety net 10 × 5 m (EN 1263-1) |
| 4 | Safety net 10 × 10 m (EN 1263-1) |
| 12 | Mobile tower ladder frame 2.00 m, 8 rungs |
| 6 | Mobile tower ladder frame 1.00 m, 4 rungs |
| 6 | Mobile tower platform 2.85 m |
| 5 | Mobile tower hatch platform 2.85 m |
| 5 | Mobile tower double guardrail 2.85 m |
| 15 | Mobile tower guardrail 2.85 m |
| 9 | Mobile tower diagonal 3.35 m |
| 14 | Keder roof eaves section 2.00 × 0.78 m |
| 8 | Keder roof ridge section 18° |
| 12 | Swivel roof support 0.73 m |
| 26 | Keder roof stiffener 2.57 × 0.55 m |
| 44 | Keder roof horizontal brace 2.57 × 1.00 m |
| 28 | Keder roof lattice girder 3.00 m |
| 7 | Keder roof lattice girder 1.50 m |
| 99 | Keder roof ledger 2.57 m |
| 40 | Concrete site-fence base |
| 55 | Site fence panel 3.50 × 2.00 m |
| 17 | Ballast sign |
More bulk lots
Alfix modular scaffolding – complete bulk lot of 684 t, 68,483 pieces
U-double ledgers 2.57 m – bulk lot of 10,000 pieces, Layher and Altrad/Assco
O-ledgers 1.57 / 2.07 / 2.57 m – bulk lot of 26,500 pieces, Layher
O-steel decks 1.57 / 2.07 m – bulk lot of 12,000 pieces, Layher
U-double ledgers 2.07 m – bulk lot of 10,000 pieces, Layher and Altrad/Assco
U-ledgers 1.09 m with deck locks – bulk lot of 23,500 pieces, Layher
Vertical diagonals for 2.00 m lift height – bulk lot of 15,000 pieces, Layher
Steel decks 2.07 m – bulk lot of 10,000 pieces, Layher and Altrad/Assco
Standards 1.00 / 1.50 / 4.00 m – bulk lot of 14,200 pieces, Layher