New · CETRAC MGS-A
New CETRAC MGS-A parts
Modular facade scaffold, advance guard rail with quick lock. 115 parts, each available individually. Available from 2027 · approval procedure not yet completed.
Enter the quantity and add the parts to your enquiry; we confirm prices, availability and freight in the quotation. Prices are online prices net per piece or pack, plus VAT and freight. To work out the quantities for a facade, use the calculator.
Standards
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MGS-A standard 1.16 m, integrated base collarMA-110-116 | 1.16 m | 5.4 kg | €30.78per piece | |
![]() | MGS-A standard 2.00 mMA-110-200 | 2.00 m | 8.0 kg | €32.18per piece | |
![]() | MGS-A inner standard 2.00 mMA-112-200 | 2.00 m | 8.0 kg | €32.18per piece | |
![]() | MGS-A guard rail post 1.00 mMA-114-100 | 1.00 m | 4.2 kg | €26.78per piece | |
![]() | MGS-A standard for protective screen 1.71 mMA-115-171 | 1.71 m | 7.0 kg | €34.93per piece | |
![]() | Base collar 0.24 mMA-128-024 | 0.24 m | 1.4 kg | €7.63per piece | |
![]() | Base collar, extended 0.43 mMA-128-043 | 0.43 m | 2.2 kg | €19.68per piece |
Decks
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Steel deck 0.74 m × 0.32 m, metricMA-415-074 | 0.74 m × 0.32 m | 5.3 kg | €34.13per piece | |
![]() | Steel deck 1.10 m × 0.32 m, metricMA-415-110 | 1.10 m × 0.32 m | 7.3 kg | €35.13per piece | |
![]() | Steel deck 1.50 m × 0.32 m, metricMA-415-150 | 1.50 m × 0.32 m | 10.2 kg | €39.93per piece | |
![]() | Steel deck 2.00 m × 0.32 m, metricMA-415-200 | 2.00 m × 0.32 m | 13.8 kg | €44.63per piece | |
![]() | Steel deck 2.50 m × 0.32 m, metricMA-415-250 | 2.50 m × 0.32 m | 16.8 kg | €48.88per piece | |
![]() | Steel deck 3.00 m × 0.32 m, metricMA-415-300 | 3.00 m × 0.32 m | 20.0 kg | €55.78per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 0.73 m × 0.61 mMA-430-073 | 0.73 m × 0.61 m | 6.8 kg | €65.88per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 1.09 m × 0.61 mMA-430-109 | 1.09 m × 0.61 m | 8.8 kg | €77.28per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 1.40 m × 0.61 mMA-430-140 | 1.40 m × 0.61 m | 11.9 kg | €88.03per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 1.57 m × 0.61 mMA-430-157 | 1.57 m × 0.61 m | 13.4 kg | €87.48per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 2.07 m × 0.61 mMA-430-207 | 2.07 m × 0.61 m | 14.5 kg | €105.98per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 2.57 m × 0.61 mMA-430-257 | 2.57 m × 0.61 m | 17.1 kg | €125.18per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 3.07 m × 0.61 mMA-430-307 | 3.07 m × 0.61 m | 20.3 kg | €142.23per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 0.74 m × 0.64 m, metricMA-435-074 | 0.74 m × 0.64 m | 7.7 kg | €83.73per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 1.10 m × 0.64 m, metricMA-435-110 | 1.10 m × 0.64 m | 9.8 kg | €90.73per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 1.50 m × 0.64 m, metricMA-435-150 | 1.50 m × 0.64 m | 12.7 kg | €104.33per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 2.00 m × 0.64 m, metricMA-435-200 | 2.00 m × 0.64 m | 16.1 kg | €127.93per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 2.50 m × 0.64 m, metricMA-435-250 | 2.50 m × 0.64 m | 19.4 kg | €152.58per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 3.00 m × 0.64 m, metricMA-435-300 | 3.00 m × 0.64 m | 22.8 kg | €175.53per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 4.00 m × 0.64 m, metricMA-435-400 | 4.00 m × 0.64 m | 31.9 kg | €247.63per piece |
Access decks
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aluminium access deck with lift ladder, metricMA-455-200 | 2.00 × 0.63 m | 19.0 kg | €209.13per piece | |
![]() | Aluminium access deck with lift ladder, metricMA-455-250 | 2.50 × 0.63 m | 22.5 kg | €213.28per piece | |
![]() | Aluminium access deck with lift ladder, metricMA-455-300 | 3.00 × 0.63 m | 25.0 kg | €234.63per piece |
Guard rails
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MGS-A guard rail post, top endMA-116-100 | 1.00 m | 4.7 kg | €23.08per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 0.73 mMA-210-073 | 0.73 m | 1.4 kg | €7.43per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 1.09 mMA-210-109 | 1.09 m | 2.0 kg | €7.68per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 1.40 mMA-210-140 | 1.40 m | 2.6 kg | €8.18per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 1.57 mMA-210-157 | 1.57 m | 2.9 kg | €8.63per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 2.07 mMA-210-207 | 2.07 m | 3.7 kg | €10.53per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 2.57 mMA-210-257 | 2.57 m | 4.5 kg | €12.83per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 3.07 mMA-210-307 | 3.07 m | 5.5 kg | €15.13per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 0.74 m, metricMA-215-074 | 0.74 m | 1.4 kg | €7.45per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 1.10 m, metricMA-215-110 | 1.10 m | 2.0 kg | €7.70per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 1.25 m, metricMA-215-125 | 1.25 m | 2.3 kg | €7.95per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 1.50 m, metricMA-215-150 | 1.50 m | 2.8 kg | €8.48per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 2.00 m, metricMA-215-200 | 2.00 m | 3.6 kg | €10.28per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 2.50 m, metricMA-215-250 | 2.50 m | 4.4 kg | €12.53per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 3.00 m, metricMA-215-300 | 3.00 m | 5.3 kg | €14.83per piece | |
![]() | MGS-A guard rail 4.00 m, metricMA-215-400 | 4.00 m | 7.1 kg | €19.88per piece | |
![]() | MGS-A guard rail Fixx 1.57 mMA-220-157 | 1.57 m | 3.1 kg | €12.63per piece | |
![]() | MGS-A guard rail Fixx 2.07 mMA-220-207 | 2.07 m | 4.0 kg | €14.53per piece | |
![]() | MGS-A guard rail Fixx 2.57 mMA-220-257 | 2.57 m | 4.9 kg | €16.83per piece | |
![]() | MGS-A guard rail Fixx 3.07 mMA-220-307 | 3.07 m | 5.8 kg | €19.13per piece | |
| MGS-A double end guard rail 0.73 mMA-230-073 | 0.73 m | 4.3 kg | €29.78per piece | ||
| MGS-A double end guard rail 1.09 mMA-230-109 | 1.09 m | 5.6 kg | €30.13per piece | ||
| MGS-A double end guard rail 0.74 m, metricMA-235-074 | 0.74 m | 4.3 kg | €29.78per piece | ||
| MGS-A double end guard rail 1.10 m, metricMA-235-110 | 1.10 m | 5.6 kg | €30.13per piece | ||
![]() | MGS-A guard rail, adjustable 1.09 to 1.57 mMA-240-157 | 1.09 bis 1.57 m | 4.4 kg | €34.88per piece | |
![]() | MGS-A guard rail, adjustable 1.57 to 2.57 mMA-240-257 | 1.57 bis 2.57 m | 6.5 kg | €37.98per piece | |
![]() | MGS-A guard rail adapter with half couplerMA-250-100 | 1.00 m | €16.53per piece | ||
![]() | Guard rail adapter MGS-A to modular scaffoldMA-252-064 | 0.64 m | €12.28per piece | ||
![]() | Inner guard rail holder, swing-inMA-254-025 | 0.25 m | €10.08per piece | ||
![]() | MGS-A stair guard rail post 1.20 mMA-264-120 | 1.20 m | 4.6 kg | €32.48per piece | |
![]() | MGS-A stair guard rail 2.57 × 1.50 mMA-266-257 | 2.57 × 1.50 m | 15.0 kg | €70.63per piece | |
![]() | MGS-A stair guard rail 2.57 × 2.00 mMA-266-258 | 2.57 × 2.00 m | 15.8 kg | €86.23per piece | |
![]() | MGS-A stair guard rail 3.07 × 2.00 mMA-266-307 | 3.07 × 2.00 m | 17.6 kg | €90.78per piece |
Toe boards
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| U-anti-lift lock with toe board bolt 0.73 mMA-256-073 | 0.73 m | 1.4 kg | €13.53per piece | ||
| U-anti-lift lock with toe board bolt 1.09 mMA-256-109 | 1.09 m | 1.9 kg | €14.68per piece | ||
![]() | Toe board, timber 0.73 mMA-510-073 | 0.73 m | 1.5 kg | €8.23per piece | |
![]() | Toe board, timber 1.09 mMA-510-109 | 1.09 m | 2.5 kg | €9.13per piece | |
![]() | Toe board, timber 1.57 mMA-510-157 | 1.57 m | 3.0 kg | €10.03per piece | |
![]() | Toe board, timber 2.07 mMA-510-207 | 2.07 m | 4.0 kg | €10.68per piece | |
![]() | Toe board, timber 2.57 mMA-510-257 | 2.57 m | 4.8 kg | €11.53per piece | |
![]() | Toe board, timber 3.07 mMA-510-307 | 3.07 m | 6.5 kg | €12.53per piece | |
![]() | Toe board, timber 0.74 m, metricMA-515-074 | 0.74 m | 2.0 kg | €9.33per piece | |
![]() | Toe board, timber 1.10 m, metricMA-515-110 | 1.10 m | 2.5 kg | €9.48per piece | |
![]() | Toe board, timber 1.50 m, metricMA-515-150 | 1.50 m | 3.0 kg | €9.78per piece | |
![]() | Toe board, timber 2.00 m, metricMA-515-200 | 2.00 m | 4.5 kg | €10.38per piece | |
![]() | Toe board, timber 2.50 m, metricMA-515-250 | 2.50 m | 5.5 kg | €11.38per piece | |
![]() | Toe board, timber 3.00 m, metricMA-515-300 | 3.00 m | 6.5 kg | €12.08per piece | |
![]() | Toe board, timber 4.00 m, metricMA-515-400 | 4.00 m | 10.0 kg | €33.43per piece | |
![]() | Toe board, aluminium 0.74 mMA-520-074 | 0.74 m | 1.6 kg | €17.18per piece | |
![]() | Toe board, aluminium 1.10 mMA-520-110 | 1.10 m | 2.1 kg | €19.98per piece | |
![]() | Toe board, aluminium 1.50 mMA-520-150 | 1.50 m | 2.8 kg | €24.08per piece | |
![]() | Toe board, aluminium 2.00 mMA-520-200 | 2.00 m | 3.6 kg | €28.28per piece | |
![]() | Toe board, aluminium 2.50 mMA-520-250 | 2.50 m | 4.3 kg | €32.13per piece | |
![]() | Toe board, aluminium 3.00 mMA-520-300 | 3.00 m | 5.1 kg | €36.43per piece | |
![]() | End toe board 0.74 mMA-525-074 | 0.74 × 0.15 m | 1.5 kg | €10.13per piece | |
![]() | End toe board 1.10 mMA-525-110 | 1.10 × 0.15 m | 1.9 kg | €11.28per piece |
Diagonal braces
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vertical diagonal brace, bay 0.74 m × 2.00 m, metricMA-325-074 | 0.74 m | 7.4 kg | €25.18per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.10 m × 2.00 m, metricMA-325-110 | 1.10 m | 7.7 kg | €25.68per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.50 m × 2.00 m, metricMA-325-150 | 1.50 m | 8.3 kg | €26.33per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 2.00 m × 2.00 m, metricMA-325-200 | 2.00 m | 9.1 kg | €28.08per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 2.50 m × 2.00 m, metricMA-325-250 | 2.50 m | 10.0 kg | €30.38per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 3.00 m × 2.00 m, metricMA-325-300 | 3.00 m | 11.0 kg | €30.78per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 4.00 m × 2.00 m, metricMA-325-400 | 4.00 m | 13.8 kg | €47.23per piece |
Ledgers
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| U-ledger bracket with 1 wedge head 0.14 mMA-258-014 | 0.14 m | 1.0 kg | €12.43per piece | ||
| Bracket ledger, U-bearing 0.22 mMA-270-022 | 0.22 m | 1.4 kg | €13.43per piece | ||
| Bracket ledger, U-bearing 0.32 mMA-270-032 | 0.32 m | 1.8 kg | €16.48per piece | ||
![]() | O-ledger 4.00 m, metricMA-315-400 | 4.00 m | 13.3 kg | €39.68per piece | |
![]() | U-support ledger 0.41 m, metricMA-335-041 | 0.41 m | 2.1 kg | €17.38per piece | |
![]() | U-support ledger 0.74 m, metricMA-335-074 | 0.74 m | 3.2 kg | €19.63per piece | |
![]() | U-support ledger 1.10 m, metricMA-335-110 | 1.10 m | 5.4 kg | €30.03per piece |
Brackets
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MGS-A eaves bracket 2.00 × 0.73 mMA-260-073 | 2.00 × 0.73 m | 18.7 kg | €111.68per piece | |
| MGS-A protective screen bracket 0.73 mMA-262-073 | 0.73 m | 8.6 kg | €66.28per piece | ||
| Bracket, U-bearing 0.39 m with spigotMA-272-039 | 0.39 m | 3.9 kg | €21.03per piece | ||
| Bracket, U-bearing 0.73 m with spigotMA-272-073 | 0.73 m | 6.3 kg | €25.98per piece | ||
| Bracket, U-bearing 0.73 mMA-274-073 | 0.73 m | 6.5 kg | €24.18per piece |
Ladders
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lift ladder, aluminiumMA-460-216A | 2.16 × 0.40 m | 3.0 kg | €40.33per piece | |
![]() | Lift ladder, steelMA-460-216S | 2.16 × 0.40 m | 10.5 kg | €39.93per piece |
Protective fans and screens
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Protective fan outrigger 0.73 mMA-276-073 | 0.73 m | 4.0 kg | €20.08per piece | ||
![]() | Net for roof catch scaffolds, green, 10.00 × 2.00 mMA-278-000 | 10.00 m | 5.0 kg | €29.63per piece |
Accessories and small parts
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spigot, steelMA-129-052 | 0.52 m | 1.6 kg | €6.68per piece | |
![]() | Spigot, aluminiumMA-129-052A | 0.52 m | 0.8 kg | €14.83per piece | |
![]() | Perforated disc, clamp-on AF 22MA-660-022 | 0.12 m | 1.2 kg | €18.33per piece | |
![]() | Stacking pallet 0.85 × 0.85 mMA-900-085 | 0.85 × 0.85 m | 30.5 kg | €116.08per piece | |
![]() | Stacking pallet 1.25 × 0.85 mMA-900-128 | 1.25 × 0.85 m | 35.0 kg | €120.08per piece | |
![]() | Stacking pallet 1.50 × 1.05 mMA-900-150 | 1.50 × 1.05 m | 56.5 kg | €199.48per piece |




































































































