New CETRAC MGS-K parts
Modular facade scaffold, advance guard rail with pin connection. 267 parts, each available individually. Available from 2027 · approval procedure not yet completed.
Enter the quantity and add the parts to your enquiry; we confirm prices, availability and freight in the quotation. Prices are online prices net per piece or pack, plus VAT and freight. To work out the quantities for a facade, use the calculator.
Frames
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adapter frame to frame scaffold 70MK-132-070 | 0.70 m | 9.8 kg | €45.98per piece | |
![]() | Adapter frame to frame scaffold 100MK-132-100 | 1.00 m | 12.4 kg | €47.98per piece |
Standards
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guard rail post 2.00 mMK-110-200 | 2.00 m | 8.0 kg | €31.43per piece | |
![]() | Guard rail post 2.00 m with diagonal tilting pinMK-111-200 | 2.00 m | 8.2 kg | €35.43per piece | |
![]() | Starter guard rail post 1.16 mMK-112-116 | 1.16 m | 5.4 kg | €30.23per piece | |
![]() | Starter guard rail post 3.16 mMK-112-316 | 3.16 m | 11.5 kg | €57.18per piece | |
![]() | Starter guard rail post 3.16 m, diagonal tilting pinMK-113-316 | 3.16 m | 11.7 kg | €61.18per piece | |
![]() | Starter guard rail post 1.66 m, height compensationMK-114-166 | 1.66 m | 6.9 kg | €39.43per piece | |
![]() | Starter guard rail post 2.66 m, height compensationMK-114-266 | 2.66 m | 9.9 kg | €53.93per piece | |
![]() | End standard 1.00 m, without spigotMK-116-100 | 1.00 m | 3.4 kg | €19.48per piece | |
![]() | End standard 1.00 m with spigotMK-117-100 | 1.00 m | 4.1 kg | €27.73per piece | |
![]() | Base standard 1.00 m, 2 tilting pins, spigotMK-118-100 | 1.00 m | 4.3 kg | €27.73per piece | |
![]() | Guard rail post 2.00 m with half perforated discMK-119-200 | 2.00 m | 8.3 kg | €53.48per piece | |
![]() | Standard 1.16 m with spigotMK-120-115 | 1.16 m | 5.8 kg | €26.63per piece | |
![]() | Base collar 0.24 mMK-128-024 | 0.24 m | 1.4 kg | €7.63per piece | |
![]() | Base collar, extended 0.43 mMK-128-043 | 0.43 m | 2.2 kg | €19.68per piece |
Decks
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deck ledger, U-bearing 0.42 mMK-230-042 | 0.42 m | 2.2 kg | €14.93per piece | |
![]() | Deck ledger, U-bearing 0.73 mMK-230-073 | 0.73 m | 3.1 kg | €14.58per piece | |
![]() | Deck ledger, U-bearing 1.09 mMK-230-109 | 1.09 m | 4.5 kg | €21.38per piece | |
![]() | Steel deck 0.73 m × 0.19 mMK-410-073 | 0.73 m × 0.19 m | 4.2 kg | €23.83per piece | |
![]() | Steel deck 1.09 m × 0.19 mMK-410-109 | 1.09 m × 0.19 m | 6.4 kg | €28.33per piece | |
![]() | Steel deck 1.57 m × 0.19 mMK-410-157 | 1.57 m × 0.19 m | 8.5 kg | €29.13per piece | |
![]() | Steel deck 2.07 m × 0.19 mMK-410-207 | 2.07 m × 0.19 m | 10.6 kg | €33.93per piece | |
![]() | Steel deck 2.57 m × 0.19 mMK-410-257 | 2.57 m × 0.19 m | 12.7 kg | €39.68per piece | |
![]() | Steel deck 3.07 m × 0.19 mMK-410-307 | 3.07 m × 0.19 m | 15.9 kg | €46.13per piece | |
![]() | Steel deck 0.73 m × 0.32 mMK-412-073 | 0.73 m × 0.32 m | 5.6 kg | €33.28per piece | |
![]() | Steel deck 1.09 m × 0.32 mMK-412-109 | 1.09 m × 0.32 m | 7.7 kg | €33.88per piece | |
![]() | Steel deck 1.40 m × 0.32 mMK-412-140 | 1.40 m × 0.32 m | 9.3 kg | €34.48per piece | |
![]() | Steel deck 1.57 m × 0.32 mMK-412-157 | 1.57 m × 0.32 m | 11.3 kg | €34.83per piece | |
![]() | Steel deck 2.07 m × 0.32 mMK-412-207 | 2.07 m × 0.32 m | 14.4 kg | €39.08per piece | |
![]() | Steel deck 2.57 m × 0.32 mMK-412-257 | 2.57 m × 0.32 m | 17.6 kg | €45.13per piece | |
![]() | Steel deck 3.07 m × 0.32 mMK-412-307 | 3.07 m × 0.32 m | 20.7 kg | €51.28per piece | |
![]() | Steel deck 4.14 m × 0.32 mMK-412-414 | 4.14 m × 0.32 m | 31.0 kg | €100.23per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 0.73 m × 0.19 mMK-420-073 | 0.73 m × 0.19 m | 3.0 kg | €26.13per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 1.09 m × 0.19 mMK-420-109 | 1.09 m × 0.19 m | 4.1 kg | €27.13per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 1.40 m × 0.19 mMK-420-140 | 1.40 m × 0.19 m | 5.0 kg | €35.03per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 1.57 m × 0.19 mMK-420-157 | 1.57 m × 0.19 m | 5.5 kg | €45.33per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 2.07 m × 0.19 mMK-420-207 | 2.07 m × 0.19 m | 7.0 kg | €54.83per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 2.57 m × 0.19 mMK-420-257 | 2.57 m × 0.19 m | 8.5 kg | €63.83per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 3.07 m × 0.19 mMK-420-307 | 3.07 m × 0.19 m | 10.0 kg | €75.88per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 0.73 m × 0.32 mMK-422-073 | 0.73 m × 0.32 m | 3.8 kg | €57.93per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 1.09 m × 0.32 mMK-422-109 | 1.09 m × 0.32 m | 5.1 kg | €60.88per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 1.40 m × 0.32 mMK-422-140 | 1.40 m × 0.32 m | 6.3 kg | €62.33per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 1.57 m × 0.32 mMK-422-157 | 1.57 m × 0.32 m | 6.9 kg | €64.03per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 2.07 m × 0.32 mMK-422-207 | 2.07 m × 0.32 m | 8.8 kg | €75.53per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 2.57 m × 0.32 mMK-422-257 | 2.57 m × 0.32 m | 10.7 kg | €86.63per piece | |
![]() | Aluminium deck with steel end caps 3.07 m × 0.32 mMK-422-307 | 3.07 m × 0.32 m | 12.5 kg | €99.88per piece | |
![]() | Frame deck, plywood 0.73 m × 0.61 mMK-428-073 | 0.73 m × 0.61 m | 6.3 kg | €56.28per piece | |
![]() | Frame deck, plywood 1.09 m × 0.61 mMK-428-109 | 1.09 m × 0.61 m | 8.4 kg | €63.08per piece | |
![]() | Frame deck, plywood 1.57 m × 0.61 mMK-428-157 | 1.57 m × 0.61 m | 13.2 kg | €75.08per piece | |
![]() | Frame deck, plywood 2.07 m × 0.61 mMK-428-207 | 2.07 m × 0.61 m | 17.0 kg | €83.73per piece | |
![]() | Frame deck, plywood 2.57 m × 0.61 mMK-428-257 | 2.57 m × 0.61 m | 20.0 kg | €95.53per piece | |
![]() | Frame deck, plywood 3.07 m × 0.61 mMK-428-307 | 3.07 m × 0.61 m | 23.0 kg | €112.98per piece | |
![]() | Corner deck, 1 boardMK-549-032 | 0.32 × 0.32 m | 4.5 kg | €44.58per piece |
Access decks
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Access deck, aluminium, with lift ladderMK-450-207 | 2.07 × 0.61 m | 23.3 kg | €207.88per piece | |
![]() | Access deck, aluminium, with lift ladderMK-450-257 | 2.57 × 0.61 m | 23.7 kg | €184.33per piece | |
![]() | Access deck, aluminium, with lift ladderMK-450-307 | 3.07 × 0.61 m | 26.7 kg | €205.73per piece | |
![]() | Access deck, side hatchMK-452-257 | 2.57 × 0.61 m | 24.2 kg | €236.63per piece | |
![]() | Access deck, side hatchMK-452-307 | 3.07 × 0.61 m | 27.2 kg | €261.43per piece | |
![]() | Access deck, plywood, with ladderMK-454-257 | 2.57 × 0.61 m | 24.0 kg | €156.18per piece | |
![]() | Access deck, plywood, with ladderMK-454-307 | 3.07 × 0.61 m | 29.0 kg | €178.13per piece | |
![]() | Access deck without ladderMK-456-109 | 1.09 × 0.61 m | 11.8 kg | €122.33per piece | |
![]() | Access deck without ladderMK-456-157 | 1.57 × 0.61 m | 11.0 kg | €139.93per piece | |
![]() | Access deck without ladderMK-456-207 | 2.07 × 0.61 m | 17.0 kg | €147.83per piece | |
![]() | Access deck without ladderMK-456-257 | 2.57 × 0.61 m | 20.0 kg | €173.18per piece | |
![]() | Access deck without ladderMK-456-307 | 3.07 × 0.61 m | 25.0 kg | €196.98per piece |
Guard rails
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Outer stair guard rail, bay 2.57 mMK-475-257 | 3.25 m | 14.9 kg | €77.03per piece | |
![]() | Outer stair guard rail, bay 3.07 mMK-475-307 | 3.65 m | 16.7 kg | €82.93per piece | |
![]() | Inner stair guard rail, AF 19MK-476-019 | 2.25 m | 11.5 kg | €68.88per piece | |
![]() | Inner stair guard rail, AF 22MK-476-022 | 2.25 m | 11.5 kg | €68.88per piece | |
![]() | Wrap-around inner guard railMK-477-000 | Stahl verzinkt | 5.8 kg | €34.78per piece | |
![]() | Landing stair guard railMK-478-000 | Stahl verzinkt | 11.5 kg | €67.83per piece | |
![]() | Back guard rail 0.73 mMK-510-073 | 0.73 m | 1.4 kg | €9.08per piece | |
![]() | Back guard rail 1.09 mMK-510-109 | 1.09 m | 2.0 kg | €9.38per piece | |
![]() | Back guard rail 1.29 mMK-510-129 | 1.29 m | 2.4 kg | €9.73per piece | |
![]() | Back guard rail 1.40 mMK-510-140 | 1.40 m | 2.6 kg | €10.03per piece | |
![]() | Back guard rail 1.54 mMK-510-154 | 1.54 m | 2.8 kg | €10.58per piece | |
![]() | Back guard rail 1.57 mMK-510-157 | 1.57 m | 2.9 kg | €9.98per piece | |
![]() | Back guard rail 2.07 mMK-510-207 | 2.07 m | 3.8 kg | €10.23per piece | |
![]() | Back guard rail 2.57 mMK-510-257 | 2.57 m | 4.7 kg | €10.93per piece | |
![]() | Back guard rail 3.07 mMK-510-307 | 3.07 m | 5.5 kg | €11.63per piece | |
![]() | Back guard rail 4.14 mMK-510-414 | 4.14 m | 12.3 kg | €21.18per piece | |
| Double end guard rail 0.73 m, AF 22MK-512-073 | 0.73 m | 4.4 kg | €24.88per piece | ||
| Double end guard rail 1.09 m, AF 22MK-512-109 | 1.09 m | 5.3 kg | €27.38per piece | ||
| End guard rail, 1 board, AF 19MK-514-000 | Stahl verzinkt | 2.6 kg | €14.58per piece | ||
![]() | Guard rail holder for inside cornersMK-517-000 | Stahl verzinkt | 0.2 kg | €5.73per piece |
Toe boards
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toe board, timber 0.73 mMK-520-073 | 0.73 m | 1.5 kg | €8.23per piece | |
![]() | Toe board, timber 1.09 mMK-520-109 | 1.09 m | 2.5 kg | €9.13per piece | |
![]() | Toe board, timber 1.29 mMK-520-129 | 1.29 m | 2.8 kg | €9.68per piece | |
![]() | Toe board, timber 1.57 mMK-520-157 | 1.57 m | 3.0 kg | €10.03per piece | |
![]() | Toe board, timber 2.07 mMK-520-207 | 2.07 m | 4.0 kg | €10.68per piece | |
![]() | Toe board, timber 2.57 mMK-520-257 | 2.57 m | 4.8 kg | €11.53per piece | |
![]() | Toe board, timber 3.07 mMK-520-307 | 3.07 m | 6.5 kg | €12.53per piece | |
![]() | End toe board, timber 0.73 mMK-522-073 | 0.73 m | 1.5 kg | €7.48per piece | |
![]() | End toe board, timber 1.09 mMK-522-109 | 1.09 m | 2.0 kg | €8.58per piece | |
![]() | Toe board, aluminium 0.73 mMK-524-073 | 0.73 m | 1.5 kg | €14.63per piece | |
![]() | Toe board, aluminium 1.09 mMK-524-109 | 1.09 m | 2.0 kg | €17.53per piece | |
![]() | Toe board, aluminium 1.57 mMK-524-157 | 1.57 m | 2.8 kg | €20.43per piece | |
![]() | Toe board, aluminium 2.07 mMK-524-207 | 2.07 m | 3.6 kg | €25.48per piece | |
![]() | Toe board, aluminium 2.57 mMK-524-257 | 2.57 m | 4.4 kg | €30.38per piece | |
![]() | Toe board, aluminium 3.07 mMK-524-307 | 3.07 m | 5.2 kg | €35.38per piece | |
![]() | End toe board, aluminium 0.73 mMK-526-073 | 0.73 m | 1.4 kg | €13.78per piece | |
![]() | End toe board, aluminium 1.09 mMK-526-109 | 1.09 m | 2.0 kg | €16.18per piece |
Diagonal braces
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vertical diagonal brace, bay 0.50 m × 1.00 mMK-310-050 | 0.50 m | 4.7 kg | €25.03per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 0.73 m × 1.00 mMK-310-073 | 0.73 m | 4.2 kg | €21.63per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.00 m × 1.00 mMK-310-100 | 1.00 m | 5.4 kg | €24.63per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.04 m × 1.00 mMK-310-104 | 1.04 m | 6.2 kg | €22.93per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.09 m × 1.00 mMK-310-109 | 1.09 m | 6.3 kg | €22.93per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.29 m × 1.00 mMK-310-129 | 1.29 m | 6.4 kg | €24.48per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.40 m × 1.00 mMK-310-140 | 1.40 m | 6.9 kg | €25.83per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.54 m × 1.00 mMK-310-154 | 1.54 m | 7.0 kg | €26.33per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.57 m × 1.00 mMK-310-157 | 1.57 m | 7.1 kg | €27.13per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 2.07 m × 1.00 mMK-310-207 | 2.07 m | 8.4 kg | €28.33per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 2.57 m × 1.00 mMK-310-257 | 2.57 m | 9.8 kg | €30.23per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 3.07 m × 1.00 mMK-310-307 | 3.07 m | 11.2 kg | €32.63per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 0.50 m × 2.00 mMK-320-050 | 0.50 m | 7.0 kg | €28.88per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 0.73 m × 2.00 mMK-320-073 | 0.73 m | 7.9 kg | €25.23per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.00 m × 2.00 mMK-320-100 | 1.00 m | 7.6 kg | €25.43per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.04 m × 2.00 mMK-320-104 | 1.04 m | 8.2 kg | €25.83per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.09 m × 2.00 mMK-320-109 | 1.09 m | 8.3 kg | €25.73per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.29 m × 2.00 mMK-320-129 | 1.29 m | 8.5 kg | €27.28per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.40 m × 2.00 mMK-320-140 | 1.40 m | 8.7 kg | €28.38per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 1.57 m × 2.00 mMK-320-157 | 1.57 m | 8.8 kg | €26.48per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 2.07 m × 2.00 mMK-320-207 | 2.07 m | 9.6 kg | €27.63per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 2.57 m × 2.00 mMK-320-257 | 2.57 m | 10.4 kg | €29.53per piece | |
![]() | Vertical diagonal brace, bay 3.07 m × 2.00 mMK-320-307 | 3.07 m | 11.2 kg | €31.43per piece | |
![]() | Outer diagonal, bay 1.57 mMK-330-157 | 1.57 m | 7.4 kg | €15.13per piece | |
![]() | Outer diagonal, bay 2.07 mMK-330-207 | 2.07 m | 8.3 kg | €16.58per piece | |
![]() | Outer diagonal, bay 2.57 mMK-330-257 | 2.57 m | 9.4 kg | €17.63per piece | |
![]() | Outer diagonal, bay 3.07 mMK-330-307 | 3.07 m | 10.5 kg | €19.48per piece | |
![]() | Outer diagonal, bay 4.14 mMK-330-414 | 4.14 m | 14.2 kg | €24.93per piece | |
![]() | Transverse diagonal, 2 boards, AF 19MK-340-177 | 1.77 m | 5.3 kg | €26.53per piece | |
![]() | Transverse diagonal, 3 boards, AF 19MK-340-195 | 1.95 m | 5.8 kg | €27.93per piece |
Ledgers
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ledger 0.39 mMK-210-039 | 0.39 m | 2.0 kg | €15.68per piece | |
![]() | Ledger 0.42 mMK-210-042 | 0.42 m | 2.0 kg | €15.68per piece | |
![]() | Ledger 0.45 mMK-210-045 | 0.45 m | 2.2 kg | €15.68per piece | |
![]() | Ledger 0.50 mMK-210-050 | 0.50 m | 2.2 kg | €14.48per piece | |
![]() | Ledger 0.73 mMK-210-073 | 0.73 m | 3.5 kg | €12.68per piece | |
![]() | Ledger 1.00 mMK-210-100 | 1.00 m | 4.0 kg | €15.43per piece | |
![]() | Ledger 1.04 mMK-210-104 | 1.04 m | 3.9 kg | €15.08per piece | |
![]() | Ledger 1.09 mMK-210-109 | 1.09 m | 4.5 kg | €15.13per piece | |
![]() | Ledger 1.29 mMK-210-129 | 1.29 m | 5.3 kg | €18.53per piece | |
![]() | Ledger 1.40 mMK-210-140 | 1.40 m | 5.8 kg | €18.53per piece | |
![]() | Ledger 1.54 mMK-210-154 | 1.54 m | 6.1 kg | €18.53per piece | |
![]() | Ledger 1.57 mMK-210-157 | 1.57 m | 6.5 kg | €18.53per piece | |
![]() | Ledger 2.07 mMK-210-207 | 2.07 m | 7.8 kg | €21.68per piece | |
![]() | Ledger 2.57 mMK-210-257 | 2.57 m | 9.7 kg | €24.73per piece | |
![]() | Ledger 3.07 mMK-210-307 | 3.07 m | 11.0 kg | €27.88per piece | |
![]() | Ledger 4.14 mMK-210-414 | 4.14 m | 14.9 kg | €40.68per piece | |
| Bracket ledger, U-bearing 0.22 mMK-530-022 | 0.22 m | 1.4 kg | €13.43per piece | ||
| Bracket ledger, U-bearing 0.32 mMK-530-032 | 0.32 m | 1.8 kg | €16.48per piece | ||
![]() | Lattice girder cross-member, slidingMK-587-000 | Stahl verzinkt | 6.0 kg | €46.78per piece |
Base jacks
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Base jack 0.30 mMK-610-030 | 0.30 m | 2.4 kg | €8.88per piece | |
![]() | Base jack 0.60 mMK-610-060 | 0.60 m | 3.4 kg | €10.98per piece | |
![]() | Base jack 0.78 mMK-610-078 | 0.78 m | 3.9 kg | €14.88per piece | |
![]() | Base jack 1.00 mMK-610-100 | 1.00 m | 4.7 kg | €17.83per piece | |
![]() | Swivelling base jack 0.50 mMK-612-050 | 0.50 m | 3.1 kg | €23.13per piece | |
![]() | Swivelling base jack 0.80 mMK-612-080 | 0.80 m | 4.3 kg | €27.23per piece |
Ties and anchors
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scaffold tie 0.30 mMK-590-030 | 0.30 m | 1.4 kg | €6.48per piece | |
![]() | Scaffold tie 0.40 mMK-590-040 | 0.40 m | 1.8 kg | €7.18per piece | |
![]() | Scaffold tie 0.50 mMK-590-050 | 0.50 m | 2.0 kg | €7.53per piece | |
![]() | Scaffold tie 0.60 mMK-590-060 | 0.60 m | 2.6 kg | €8.18per piece | |
![]() | Scaffold tie 0.80 mMK-590-080 | 0.80 m | 3.2 kg | €9.18per piece | |
![]() | Scaffold tie 1.00 mMK-590-100 | 1.00 m | 3.8 kg | €10.18per piece | |
![]() | Scaffold tie 1.30 mMK-590-130 | 1.30 m | 4.8 kg | €10.68per piece | |
![]() | Scaffold tie 1.50 mMK-590-150 | 1.50 m | 5.5 kg | €12.33per piece | |
![]() | Scaffold tie 1.80 mMK-590-180 | 1.80 m | 6.7 kg | €14.78per piece | |
![]() | Eye bolt Ø 12 mm, 90 mmMK-592-090 | 90 mm | 0.1 kg | €0.73per piece | |
![]() | Eye bolt Ø 12 mm, 120 mmMK-592-120 | 120 mm | 0.2 kg | €0.83per piece | |
![]() | Eye bolt Ø 12 mm, 160 mmMK-592-160 | 160 mm | 0.2 kg | €0.93per piece | |
![]() | Eye bolt Ø 12 mm, 190 mmMK-592-190 | 190 mm | 0.2 kg | €1.03per piece | |
![]() | Eye bolt Ø 12 mm, 230 mmMK-592-230 | 230 mm | 0.3 kg | €1.08per piece | |
![]() | Eye bolt Ø 12 mm, 300 mmMK-592-300 | 300 mm | 0.3 kg | €1.23per piece | |
![]() | Eye bolt Ø 12 mm, 350 mmMK-592-350 | 350 mm | 0.4 kg | €1.33per piece | |
![]() | Eye bolt Ø 12 mm, 400 mmMK-592-400 | 400 mm | 0.4 kg | €2.98per piece | |
![]() | Eye bolt Ø 12 mm, 450 mmMK-592-450 | 450 mm | 0.5 kg | €3.08per piece | |
![]() | Eye bolt Ø 12 mm, 500 mmMK-592-500 | 500 mm | 0.5 kg | €3.73per piece | |
![]() | Expansion plug 70 mm, for drill hole Ø 14 mmMK-594-070 | 70 mm | 0.0 kg | €0.18per piece | |
![]() | Expansion plug 100 mm, for drill hole Ø 14 mmMK-594-100 | 100 mm | 0.0 kg | €0.18per piece | |
![]() | Screw-in tool for eye bolts, AF 22MK-598-000 | Stahl verzinkt | 0.4 kg | €35.28per piece | |
![]() | Holder for protective screen profile, AF 22MK-622-022 | Stahl verzinkt | 1.9 kg | €16.13per piece |
Couplers
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gap cover with half couplerMK-548-035 | 0.35 × 0.38 m | 4.0 kg | €22.88per piece | |
![]() | Gap cover with half couplerMK-548-060 | 0.60 × 0.38 m | 6.2 kg | €35.78per piece | |
![]() | Right-angle coupler AF 19, EN 74-1 BBMK-550-019 | SW 19 | 1.1 kg | €4.28per piece | |
![]() | Right-angle coupler AF 22, EN 74-1 BBMK-550-022 | SW 22 | 1.1 kg | €4.28per piece | |
![]() | Quick-assembly coupler AF 19MK-551-019 | SW 19 | 1.1 kg | €4.63per piece | |
![]() | Quick-assembly coupler AF 22MK-551-022 | SW 22 | 1.1 kg | €4.63per piece | |
![]() | Swivel coupler AF 19, EN 74-1 BMK-552-019 | SW 19 | 1.4 kg | €4.63per piece | |
![]() | Swivel coupler AF 22, EN 74-1 BMK-552-022 | SW 22 | 1.4 kg | €4.63per piece | |
![]() | Quick-assembly swivel coupler AF 19MK-553-019 | SW 19 | 1.4 kg | €4.93per piece | |
![]() | Quick-assembly swivel coupler AF 22MK-553-022 | SW 22 | 1.4 kg | €4.93per piece | |
![]() | Wedge-head coupler, fixed AF 19MK-560-019 | SW 19 | 1.3 kg | €12.83per piece | |
![]() | Wedge-head coupler, fixed AF 22MK-560-022 | SW 22 | 1.3 kg | €12.83per piece | |
![]() | Wedge-head coupler, fixed parallel AF 19MK-561-019 | SW 19 | 1.3 kg | €12.08per piece | |
![]() | Wedge-head coupler, fixed parallel AF 22MK-561-022 | SW 22 | 1.3 kg | €12.08per piece | |
![]() | Wedge-head coupler, swivel AF 19MK-562-019 | SW 19 | 1.2 kg | €14.43per piece | |
![]() | Wedge-head coupler, swivel AF 22MK-562-022 | SW 22 | 1.2 kg | €14.43per piece | |
![]() | Wedge-head coupler, doubleMK-563-000 | 0.15 m | 1.2 kg | €12.83per piece | |
![]() | Tilting pin coupler, normal AF 19MK-566-019 | SW 19 | 0.8 kg | €4.93per piece | |
![]() | Tilting pin coupler, normal AF 22MK-566-022 | SW 22 | 0.8 kg | €4.93per piece | |
![]() | Tilting pin coupler, quick AF 19MK-567-019 | SW 19 | 0.8 kg | €5.18per piece | |
![]() | Tilting pin coupler, quick AF 22MK-567-022 | SW 22 | 0.8 kg | €5.18per piece | |
![]() | Spacer coupler 0.110 m, AF 22MK-568-110 | 0.110 m | 1.6 kg | €12.98per piece | |
![]() | Spacer coupler 0.154 m, AF 19MK-568-154 | 0.154 m | 1.8 kg | €13.13per piece | |
![]() | Spacer coupler 0.180 m, AF 22MK-568-180 | 0.180 m | 2.0 kg | €13.53per piece | |
![]() | Base coupler AF 19MK-572-019 | Stahl verzinkt | 4.0 kg | €24.43per piece | |
![]() | Base coupler AF 22MK-572-022 | Stahl verzinkt | 4.0 kg | €24.43per piece | |
![]() | Base coupler, adjustable 148 to 205 mm, AF 22MK-573-022 | Stahl verzinkt | 5.0 kg | €35.18per piece | |
![]() | Spigot with half coupler AF 19MK-588-019 | 0.30 m | 1.8 kg | €13.78per piece | |
![]() | Spigot with half coupler AF 22MK-588-022 | 0.30 m | 1.8 kg | €13.78per piece |
Brackets
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gap-free hook-on bracket 0.32 mMK-532-032 | 0.28 × 0.34 m | 2.1 kg | €20.28per piece | |
| Bracket, U-bearing 0.39 m with spigotMK-534-039 | 0.39 m | 3.9 kg | €21.03per piece | ||
| Bracket, U-bearing 0.73 m with spigotMK-534-073 | 0.73 m | 6.3 kg | €25.98per piece | ||
| Bracket, U-bearing 0.73 mMK-536-073 | 0.73 m | 6.5 kg | €24.18per piece | ||
| Protective screen bracket, U-bearing 0.73 mMK-538-073 | 0.73 m | 8.6 kg | €66.28per piece |
Stairs
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aluminium stair with landing, bay 2.57 mMK-470-257 | 3.25 × 0.64 m | 23.0 kg | €262.28per piece | |
![]() | Aluminium stair with landing, bay 3.07 mMK-470-307 | 3.65 × 0.64 m | 28.0 kg | €319.78per piece | |
![]() | Aluminium starter stair with landing 0.50 mMK-472-050 | 0.91 × 0.64 m | 8.5 kg | €163.03per piece | |
![]() | Aluminium starter stair with landing 1.00 mMK-472-100 | 1.49 × 0.64 m | 11.6 kg | €170.33per piece | |
![]() | Aluminium starter stair with landing 1.50 mMK-472-150 | 1.75 × 0.64 m | 16.8 kg | €243.68per piece |
Ladders
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Access ladder 1.00 mMK-462-100 | 1.00 m | 7.9 kg | €46.88per piece |
Lattice girders
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lattice girder, steel 3.20 m, height 0.40 mMK-580-320 | 3.20 m | 30.0 kg | €99.23per piece | |
![]() | Lattice girder, steel 4.20 m, height 0.40 mMK-580-420 | 4.20 m | 39.0 kg | €122.88per piece | |
![]() | Lattice girder, steel 5.20 m, height 0.40 mMK-580-520 | 5.20 m | 50.0 kg | €148.88per piece | |
![]() | Lattice girder, steel 6.20 m, height 0.40 mMK-580-620 | 6.20 m | 58.0 kg | €167.68per piece | |
![]() | Lattice girder, steel 7.60 m, height 0.40 mMK-580-760 | 7.60 m | 72.0 kg | €248.13per piece | |
![]() | Lattice girder, aluminium 3.20 m, height 0.40 mMK-582-320 | 3.20 m | 12.0 kg | €116.98per piece | |
![]() | Lattice girder, aluminium 4.20 m, height 0.40 mMK-582-420 | 4.20 m | 15.0 kg | €145.48per piece | |
![]() | Lattice girder, aluminium 5.20 m, height 0.40 mMK-582-520 | 5.20 m | 20.0 kg | €173.98per piece | |
![]() | Lattice girder, aluminium 6.20 m, height 0.40 mMK-582-620 | 6.20 m | 23.0 kg | €195.03per piece | |
![]() | Lattice girder, aluminium 8.10 m, height 0.40 mMK-582-810 | 8.10 m | 31.0 kg | €274.98per piece | |
![]() | Wall connection for lattice girder 400 mmMK-586-000 | Stahl verzinkt | 3.5 kg | €38.98per piece |
Castors
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
