New · CETRAC MODUX
New CETRAC MODUX parts
Modular scaffolding with rosettes. 539 parts, each available individually. Available from 2027 · approval procedure not yet completed · pre-orders possible.
Enter the quantity and add the parts to your enquiry; we confirm prices, availability and freight in the quotation. Prices are online prices net per piece or pack, plus VAT and freight. To work out the quantities for a facade, use the calculator.
Standards
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Standard 0.50 m with spigotMX-110-050 | 0.50 m | 2.7 kg | €13.88per piece | |
![]() | Standard 1.00 m with spigotMX-110-100 | 1.00 m | 4.9 kg | €17.58per piece | |
![]() | Starter standard 1.16 m with spigot, integrated base collarMX-110-116 | 1.16 m | 5.8 kg | €26.63per piece | |
![]() | Standard 1.50 m with spigotMX-110-150 | 1.50 m | 7.1 kg | €25.03per piece | |
![]() | Standard 2.00 m with spigotMX-110-200 | 2.00 m | 9.3 kg | €28.83per piece | |
![]() | Standard 2.50 m with spigotMX-110-250 | 2.50 m | 11.5 kg | €39.23per piece | |
![]() | Standard 3.00 m with spigotMX-110-300 | 3.00 m | 13.7 kg | €42.53per piece | |
![]() | Standard 4.00 m with spigotMX-110-400 | 4.00 m | 18.1 kg | €54.58per piece | |
![]() | Standard 0.50 m without spigotMX-112-050 | 0.50 m | 2.2 kg | €13.88per piece | |
![]() | Standard 1.00 m without spigotMX-112-100 | 1.00 m | 4.4 kg | €17.63per piece | |
![]() | Standard 1.50 m without spigotMX-112-150 | 1.50 m | 6.6 kg | €25.18per piece | |
![]() | Standard 2.00 m without spigotMX-112-200 | 2.00 m | 8.8 kg | €28.93per piece | |
![]() | Standard 2.50 m without spigotMX-112-250 | 2.50 m | 11.0 kg | €39.48per piece | |
![]() | Standard 3.00 m without spigotMX-112-300 | 3.00 m | 13.2 kg | €42.83per piece | |
![]() | Starter standard 0.66 m without spigot, integrated base collarMX-113-067 | 0.66 m | 3.3 kg | €21.88per piece | |
![]() | Starter standard 1.16 m without spigot, integrated base collarMX-113-116 | 1.16 m | 5.5 kg | €25.43per piece | |
| Starter standard 1.66 m without spigot, integrated base collarMX-113-166 | 1.66 m | 7.7 kg | €29.48per piece | ||
![]() | Starter standard 2.21 m with spigot, integrated base collarMX-115-221 | 2.21 m | 10.0 kg | €39.23per piece | |
| Base collarMX-220-000 | 0.24 m | 1.4 kg | €7.63per piece | ||
| Base collar, extendedMX-220-100V | 0.43 m | 2.2 kg | €19.68per piece | ||
![]() | Standard lock 0.50 mMX-538-000 | 0.50 m | 4.0 kg | €21.48per piece |
Decks
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| U-ledger steel deck – steel deck 0.32 mMX-238-032 | 0.32 m | 3.1 kg | €18.33per piece | ||
| U-ledger steel deck – steel deck 0.64 mMX-238-064 | 0.64 m | 4.3 kg | €25.83per piece | ||
| U-ledger steel deck – steel deck 0.96 mMX-238-096 | 0.96 m | 5.5 kg | €38.28per piece | ||
| U-ledger steel deck – O-ledger 0.32 mMX-239-032 | 0.32 m | 3.3 kg | €18.33per piece | ||
| U-ledger steel deck – O-ledger 0.64 mMX-239-064 | 0.64 m | 4.4 kg | €20.38per piece | ||
| U-ledger steel deck – O-ledger 0.96 mMX-239-096 | 0.96 m | 6.5 kg | €38.28per piece | ||
| O-ledger steel deck – steel deck 0.32 mMX-240-032 | 0.32 m | 3.1 kg | €18.33per piece | ||
| O-ledger steel deck – steel deck 0.64 mMX-240-064 | 0.64 m | 4.2 kg | €20.38per piece | ||
| O-ledger steel deck – steel deck 0.96 mMX-240-096 | 0.96 m | 5.2 kg | €23.08per piece | ||
| O-ledger steel deck – O-ledger 0.32 mMX-241-032 | 0.32 m | 2.4 kg | €18.33per piece | ||
| O-ledger steel deck – O-ledger 0.64 mMX-241-064 | 0.64 m | 4.4 kg | €20.38per piece | ||
| O-ledger steel deck – O-ledger 0.96 mMX-241-096 | 0.96 m | 5.5 kg | €23.08per piece | ||
| U-deck ledger 110, 0.73 mMX-247-073 | 0.73 m | 5.2 kg | €44.58per piece | ||
| U-deck ledger 110, 1.09 mMX-247-109 | 1.09 m | 7.6 kg | €50.08per piece | ||
| U-deck ledger 110, 1.29 mMX-247-129 | 1.29 m | 8.9 kg | €54.08per piece | ||
| U-deck ledger 110, 1.40 mMX-247-140 | 1.40 m | 9.7 kg | €56.38per piece | ||
| U-deck ledger 110, 1.57 mMX-247-157 | 1.57 m | 10.8 kg | €57.53per piece | ||
| U-deck ledger 110, 2.07 mMX-247-207 | 2.07 m | 14.2 kg | €71.18per piece | ||
| U-deck ledger 110, 2.57 mMX-247-257 | 2.57 m | 17.6 kg | €86.03per piece | ||
| O-deck ledger 110, 0.73 mMX-248-073 | 0.73 m | 5.2 kg | €44.58per piece | ||
| O-deck ledger 110, 1.09 mMX-248-109 | 1.09 m | 7.5 kg | €50.08per piece | ||
| O-deck ledger 110, 1.29 mMX-248-129 | 1.29 m | 9.0 kg | €54.08per piece | ||
| O-deck ledger 110, 1.40 mMX-248-140 | 1.40 m | 9.4 kg | €56.38per piece | ||
| O-deck ledger 110, 1.57 mMX-248-157 | 1.57 m | 11.0 kg | €57.83per piece | ||
| O-deck ledger 110, 2.07 mMX-248-207 | 2.07 m | 14.1 kg | €71.18per piece | ||
| O-deck ledger 110, 2.57 mMX-248-257 | 2.57 m | 18.1 kg | €86.03per piece | ||
| U-deck ledger 80 for steel-aluminium deck 50, 0.73 mMX-249-073 | 0.73 m | 4.6 kg | €43.63per piece | ||
| U-deck ledger 80 for steel-aluminium deck 50, 1.09 mMX-249-109 | 1.09 m | 6.7 kg | €48.53per piece | ||
| U-deck ledger 80 for steel-aluminium deck 50, 1.40 mMX-249-140 | 1.40 m | 8.5 kg | €54.38per piece | ||
| U-deck ledger 80 for steel-aluminium deck 50, 1.57 mMX-249-157 | 1.57 m | 9.5 kg | €55.28per piece | ||
| U-deck ledger 80 for steel-aluminium deck 50, 2.07 mMX-249-207 | 2.07 m | 12.4 kg | €68.13per piece | ||
| U-deck ledger 80 for steel-aluminium deck 50, 2.57 mMX-249-257 | 2.57 m | 15.4 kg | €82.18per piece | ||
![]() | U-access deck, steel 0.64 mMX-256-207 | 2.07 × 0.64 m | 28.9 kg | €193.18per piece | |
![]() | U-access deck, steel 0.64 mMX-256-257 | 2.57 × 0.64 m | 38.0 kg | €225.43per piece | |
![]() | U-steel deck 0.73 m × 0.32 mMX-410-073 | 0.73 × 0.32 m | 5.6 kg | €33.83per piece | |
![]() | U-steel deck 1.00 m × 0.32 mMX-410-100 | 1.00 × 0.32 m | 7.2 kg | €34.48per piece | |
![]() | U-steel deck 1.04 m × 0.32 mMX-410-104 | 1.04 × 0.32 m | 7.4 kg | €34.48per piece | |
![]() | U-steel deck 1.09 m × 0.32 mMX-410-109 | 1.09 × 0.32 m | 7.7 kg | €34.48per piece | |
![]() | U-steel deck 1.29 m × 0.32 mMX-410-129 | 1.29 × 0.32 m | 8.6 kg | €34.93per piece | |
![]() | U-steel deck 1.40 m × 0.32 mMX-410-140 | 1.40 × 0.32 m | 9.3 kg | €35.33per piece | |
![]() | U-steel deck 1.50 m × 0.32 mMX-410-150 | 1.50 × 0.32 m | 10.1 kg | €35.43per piece | |
![]() | U-steel deck 1.57 m × 0.32 mMX-410-157 | 1.57 × 0.32 m | 10.5 kg | €35.43per piece | |
![]() | U-steel deck 2.00 m × 0.32 mMX-410-200 | 2.00 × 0.32 m | 12.9 kg | €39.73per piece | |
![]() | U-steel deck 2.07 m × 0.32 mMX-410-207 | 2.07 × 0.32 m | 13.4 kg | €39.73per piece | |
![]() | U-steel deck 2.50 m × 0.32 mMX-410-250 | 2.50 × 0.32 m | 15.9 kg | €45.88per piece | |
![]() | U-steel deck 2.57 m × 0.32 mMX-410-257 | 2.57 × 0.32 m | 16.4 kg | €45.88per piece | |
![]() | U-steel deck 3.00 m × 0.32 mMX-410-300 | 3.00 × 0.32 m | 18.8 kg | €52.13per piece | |
![]() | U-steel deck 3.07 m × 0.32 mMX-410-307 | 3.07 × 0.32 m | 19.3 kg | €52.13per piece | |
![]() | U-steel deck 4.14 m × 0.32 mMX-410-414 | 4.14 × 0.32 m | 25.6 kg | €82.08per piece | |
![]() | U-steel deck T4 0.73 m × 0.32 mMX-412-073 | 0.73 × 0.32 m | 6.0 kg | €33.83per piece | |
![]() | U-steel deck T4 1.09 m × 0.32 mMX-412-109 | 1.09 × 0.32 m | 8.3 kg | €34.48per piece | |
![]() | U-steel deck T4 1.40 m × 0.32 mMX-412-140 | 1.40 × 0.32 m | 10.6 kg | €35.33per piece | |
![]() | U-steel deck T4 1.57 m × 0.32 mMX-412-157 | 1.57 × 0.32 m | 11.6 kg | €35.43per piece | |
![]() | U-steel deck T4 2.07 m × 0.32 mMX-412-207 | 2.07 × 0.32 m | 14.9 kg | €39.73per piece | |
![]() | U-steel deck T4 2.57 m × 0.32 mMX-412-257 | 2.57 × 0.32 m | 18.2 kg | €45.88per piece | |
![]() | U-steel deck T4 3.07 m × 0.32 mMX-412-307 | 3.07 × 0.32 m | 21.5 kg | €52.13per piece | |
![]() | U-steel deck 0.73 m × 0.19 mMX-414-073 | 0.73 × 0.19 m | 5.1 kg | €23.83per piece | |
![]() | U-steel deck 1.09 m × 0.19 mMX-414-109 | 1.09 × 0.19 m | 6.4 kg | €28.33per piece | |
![]() | U-steel deck 1.29 m × 0.19 mMX-414-129 | 1.29 × 0.19 m | 7.4 kg | €28.88per piece | |
![]() | U-steel deck 1.40 m × 0.19 mMX-414-140 | 1.40 × 0.19 m | 8.0 kg | €28.93per piece | |
![]() | U-steel deck 1.57 m × 0.19 mMX-414-157 | 1.57 × 0.19 m | 8.5 kg | €29.13per piece | |
![]() | U-steel deck 2.07 m × 0.19 mMX-414-207 | 2.07 × 0.19 m | 10.2 kg | €33.93per piece | |
![]() | U-steel deck 2.57 m × 0.19 mMX-414-257 | 2.57 × 0.19 m | 13.2 kg | €39.68per piece | |
![]() | U-steel deck 3.07 m × 0.19 mMX-414-307 | 3.07 × 0.19 m | 15.3 kg | €46.13per piece | |
![]() | O-steel deck 0.73 m × 0.32 mMX-420-073 | 0.73 × 0.32 m | 6.4 kg | €34.28per piece | |
![]() | O-steel deck 1.00 m × 0.32 mMX-420-100 | 1.00 × 0.32 m | 7.6 kg | €34.73per piece | |
![]() | O-steel deck 1.09 m × 0.32 mMX-420-109 | 1.09 × 0.32 m | 8.5 kg | €34.73per piece | |
![]() | O-steel deck 1.29 m × 0.32 mMX-420-129 | 1.29 × 0.32 m | 9.3 kg | €39.18per piece | |
![]() | O-steel deck 1.40 m × 0.32 mMX-420-140 | 1.40 × 0.32 m | 10.1 kg | €39.58per piece | |
![]() | O-steel deck 1.50 m × 0.32 mMX-420-150 | 1.50 × 0.32 m | 10.8 kg | €39.68per piece | |
![]() | O-steel deck 1.57 m × 0.32 mMX-420-157 | 1.57 × 0.32 m | 11.3 kg | €39.68per piece | |
![]() | O-steel deck 2.00 m × 0.32 mMX-420-200 | 2.00 × 0.32 m | 13.7 kg | €45.38per piece | |
![]() | O-steel deck 2.07 m × 0.32 mMX-420-207 | 2.07 × 0.32 m | 14.2 kg | €45.38per piece | |
![]() | O-steel deck 2.50 m × 0.32 mMX-420-250 | 2.50 × 0.32 m | 16.9 kg | €51.68per piece | |
![]() | O-steel deck 2.57 m × 0.32 mMX-420-257 | 2.57 × 0.32 m | 17.2 kg | €51.68per piece | |
![]() | O-steel deck 3.00 m × 0.32 mMX-420-300 | 3.00 × 0.32 m | 19.6 kg | €58.63per piece | |
![]() | O-steel deck 3.07 m × 0.32 mMX-420-307 | 3.07 × 0.32 m | 20.1 kg | €58.63per piece | |
![]() | O-steel deck T9 0.73 m × 0.19 mMX-422-073 | 0.73 × 0.19 m | 5.0 kg | €30.03per piece | |
![]() | O-steel deck T9 1.09 m × 0.19 mMX-422-109 | 1.09 × 0.19 m | 7.0 kg | €34.53per piece | |
![]() | O-steel deck T9 1.40 m × 0.19 mMX-422-140 | 1.40 × 0.19 m | 7.6 kg | €35.08per piece | |
![]() | O-steel deck T9 1.57 m × 0.19 mMX-422-157 | 1.57 × 0.19 m | 8.4 kg | €35.43per piece | |
![]() | O-steel deck T9 2.07 m × 0.19 mMX-422-207 | 2.07 × 0.19 m | 10.7 kg | €39.48per piece | |
![]() | O-steel deck T9 2.57 m × 0.19 mMX-422-257 | 2.57 × 0.19 m | 13.0 kg | €45.53per piece | |
![]() | O-steel deck T9 3.07 m × 0.19 mMX-422-307 | 3.07 × 0.19 m | 18.2 kg | €51.93per piece | |
![]() | Steel plank 0.30 m, 1.00 mMX-426-100 | 1.00 × 0.30 m | 6.3 kg | €26.03per piece | |
![]() | Steel plank 0.30 m, 1.50 mMX-426-150 | 1.50 × 0.30 m | 9.3 kg | €30.78per piece | |
![]() | Steel plank 0.30 m, 2.00 mMX-426-200 | 2.00 × 0.30 m | 12.3 kg | €35.33per piece | |
![]() | Steel plank 0.30 m, 2.50 mMX-426-250 | 2.50 × 0.30 m | 15.3 kg | €40.13per piece | |
![]() | Steel plank 0.30 m, 3.00 mMX-426-300 | 3.00 × 0.30 m | 18.5 kg | €46.93per piece | |
![]() | Steel plank 0.20 m, 1.00 mMX-427-100 | 1.00 × 0.20 m | 4.8 kg | €26.03per piece | |
![]() | Steel plank 0.20 m, 1.50 mMX-427-150 | 1.50 × 0.20 m | 7.2 kg | €30.78per piece | |
![]() | Steel plank 0.20 m, 2.00 mMX-427-200 | 2.00 × 0.20 m | 9.5 kg | €35.33per piece | |
![]() | Steel plank 0.20 m, 2.50 mMX-427-250 | 2.50 × 0.20 m | 11.8 kg | €40.13per piece | |
![]() | Steel plank 0.20 m, 3.00 mMX-427-300 | 3.00 × 0.20 m | 14.8 kg | €46.93per piece | |
![]() | Steel plank Xtra-Slim 0.30 m, 2 cm highMX-428-100 | 1.00 × 0.30 m | 5.2 kg | €26.03per piece | |
| Locking pin, plastic, D = 11 mm (pack of 100)MX-429-013 | VE 100 St. | 0.5 kg | €14.48per piece | ||
![]() | Cover plate 320 for 0.73 m bayMX-430-073 | 0.73 × 0.32 m | 2.6 kg | €9.08per piece | |
![]() | Cover plate 320 for 1.09 m bayMX-430-109 | 1.09 × 0.32 m | 3.8 kg | €13.73per piece | |
![]() | Cover plate 320 for 1.57 m bayMX-430-157 | 1.57 × 0.32 m | 4.2 kg | €19.53per piece | |
![]() | Cover plate 320 for 2.07 m bayMX-430-207 | 2.07 × 0.32 m | 6.3 kg | €25.43per piece | |
![]() | Cover plate 320 for 2.57 m bayMX-430-257 | 2.57 × 0.32 m | 8.5 kg | €31.28per piece | |
![]() | Cover plate 320 for 3.07 m bayMX-430-307 | 3.07 × 0.32 m | 12.0 kg | €37.98per piece | |
![]() | Cover plate 320 with hooks, 1.57 m bayMX-431-157 | 1.57 × 0.32 m | 4.5 kg | €33.23per piece | |
![]() | Cover plate 320 with hooks, 2.07 m bayMX-431-207 | 2.07 × 0.32 m | 6.6 kg | €38.98per piece | |
![]() | Cover plate 320 with hooks, 2.57 m bayMX-431-257 | 2.57 × 0.32 m | 8.8 kg | €44.73per piece | |
![]() | Cover plate 320 with hooks, 3.07 m bayMX-431-307 | 3.07 × 0.32 m | 12.3 kg | €51.23per piece | |
| Telescopic U-system deck 0.73 mMX-432-073 | 0.73 m | 5.2 kg | €30.23per piece | ||
| Telescopic U-system deck 1.09 mMX-432-109 | 1.09 m | 7.8 kg | €37.83per piece | ||
| Telescopic U-system deck 1.40 mMX-432-140 | 1.40 m | 10.1 kg | €43.23per piece | ||
| Telescopic U-system deck 1.57 mMX-432-157 | 1.57 m | 11.4 kg | €46.68per piece | ||
| Telescopic U-system deck 2.07 mMX-432-207 | 2.07 m | 14.9 kg | €56.48per piece | ||
| Telescopic U-system deck 2.57 mMX-432-257 | 2.57 m | 18.6 kg | €67.08per piece | ||
| Telescopic U-system deck 3.07 mMX-432-307 | 3.07 m | 22.3 kg | €76.88per piece | ||
| U-steel deck 45°, type aMX-434-101 | 0.80 × 0.35 m | 8.6 kg | €68.13per piece | ||
| U-steel deck 45°, type bMX-434-102 | 1.17 × 0.19 m | 6.4 kg | €59.18per piece | ||
| U-steel deck 45°, type cMX-434-103 | 1.56 × 0.19 m | 7.9 kg | €66.03per piece | ||
| U-steel deck 45°, type dMX-434-104 | 1.94 × 0.19 m | 9.7 kg | €68.68per piece | ||
| U-steel deck 45°, type eMX-434-105 | 2.33 × 0.19 m | 11.5 kg | €73.98per piece | ||
| U-steel deck 45°, type fMX-434-106 | 2.71 × 0.19 m | 13.3 kg | €80.08per piece | ||
| U-steel deck 45°, type gMX-434-107 | 3.09 × 0.19 m | 16.8 kg | €100.43per piece | ||
| U-steel deck 45°, type hMX-434-108 | 3.48 × 0.19 m | 18.6 kg | €102.23per piece | ||
| U-corner deck for circular scaffolding 30°MX-435-030 | 0.73 m | 8.5 kg | €35.13per piece | ||
| U-corner deck for 0.39 m wide scaffoldMX-435-039 | 0.39 × 0.39 m | 6.4 kg | €45.43per piece | ||
| U-corner deck for 0.73 m wide scaffoldMX-435-073 | 0.73 × 0.73 m | 20.8 kg | €108.83per piece | ||
| Corner deck, adjustable 45°–90°, with toe boardMX-436-061 | 0.61 m | 21.5 kg | €112.63per piece | ||
| U-bracket corner deck 0.19 mMX-437-019 | 0.19 × 0.19 m | 2.1 kg | €32.08per piece | ||
| U-bracket corner deck 0.32 mMX-437-032 | 0.32 × 0.32 m | 3.7 kg | €52.23per piece | ||
![]() | U-deck for filler bay 0.19 mMX-438-019 | 0.50 × 0.19 m | 4.7 kg | €27.43per piece | |
![]() | U-deck for filler bay 0.32 mMX-438-032 | 0.50 × 0.32 m | 7.5 kg | €29.28per piece | |
![]() | U-deck for filler bay 0.61 mMX-438-061 | 0.50 × 0.61 m | 14.8 kg | €41.58per piece | |
| O-corner deck for 0.36 m wide scaffoldMX-439-034 | 0.34 × 0.34 m | 6.9 kg | €44.58per piece | ||
| U-transition deck 154 with claws, 1.09 mMX-440-109 | 1.09 m | 5.0 kg | €28.13per piece | ||
| U-transition deck 154 with claws, 1.29 mMX-440-129 | 1.29 m | 6.0 kg | €28.88per piece | ||
| U-transition deck 154 with claws, 1.40 mMX-440-140 | 1.40 m | 6.5 kg | €29.28per piece | ||
| U-transition deck 154 with claws, 1.57 mMX-440-157 | 1.57 m | 7.3 kg | €29.63per piece | ||
| U-transition deck 154 with claws, 2.07 mMX-440-207 | 2.07 m | 9.7 kg | €40.03per piece | ||
![]() | U-deck 110 with wedge heads, 0.73 mMX-449-073 | 0.73 × 0.11 m | 4.5 kg | €40.63per piece | |
![]() | U-deck 110 with wedge heads, 1.09 mMX-449-109 | 1.09 × 0.11 m | 5.9 kg | €45.18per piece | |
![]() | U-deck 110 with wedge heads, 1.40 mMX-449-140 | 1.40 × 0.11 m | 6.9 kg | €49.88per piece | |
![]() | U-deck 110 with wedge heads, 1.57 mMX-449-157 | 1.57 × 0.11 m | 7.8 kg | €51.18per piece | |
![]() | U-deck 110 with wedge heads, 2.07 mMX-449-207 | 2.07 × 0.11 m | 8.5 kg | €56.53per piece | |
![]() | U-deck 110 with wedge heads, 2.57 mMX-449-257 | 2.57 × 0.11 m | 10.1 kg | €62.78per piece | |
![]() | U-deck 110 with wedge heads, 3.07 mMX-449-307 | 3.07 × 0.11 m | 13.5 kg | €69.78per piece | |
![]() | O-robust deck T9 0.73 m × 0.61 mMX-451-073 | 0.73 × 0.61 m | 8.7 kg | €67.23per piece | |
![]() | O-robust deck T9 1.09 m × 0.61 mMX-451-109 | 1.09 × 0.61 m | 11.2 kg | €75.13per piece | |
![]() | O-robust deck T9 1.57 m × 0.61 mMX-451-157 | 1.57 × 0.61 m | 14.6 kg | €91.03per piece | |
![]() | O-robust deck T9 2.07 m × 0.61 mMX-451-207 | 2.07 × 0.61 m | 17.9 kg | €101.78per piece | |
![]() | O-robust deck T9 2.57 m × 0.61 mMX-451-257 | 2.57 × 0.61 m | 21.9 kg | €115.78per piece | |
![]() | O-robust deck T9 3.07 m × 0.61 mMX-451-307 | 3.07 × 0.61 m | 26.5 kg | €133.13per piece | |
![]() | O-steel-aluminium deck T21 1.57 m × 0.61 mMX-453-157 | 1.57 × 0.61 m | 12.9 kg | €104.28per piece | |
![]() | O-steel-aluminium deck T21 2.07 m × 0.61 mMX-453-207 | 2.07 × 0.61 m | 16.1 kg | €122.78per piece | |
![]() | O-steel-aluminium deck T21 2.57 m × 0.61 mMX-453-257 | 2.57 × 0.61 m | 19.3 kg | €141.98per piece | |
![]() | O-steel-aluminium deck T21 3.07 m × 0.61 mMX-453-307 | 3.07 × 0.61 m | 22.5 kg | €158.98per piece | |
| U-bracket 0.28 m, for U-deck 0.19 mMX-560-028 | 0.28 m | 3.4 kg | €22.78per piece | ||
| U-bracket 0.39 m, for U-deck 0.32 mMX-560-039 | 0.39 m | 3.9 kg | €21.03per piece | ||
| U-bracket 1.09 m, for 3 × U-deck 0.32 mMX-560-109 | 1.09 m | 12.0 kg | €52.03per piece | ||
| U-bracket 0.45 m with 2 wedge heads, for U-deck 0.32 mMX-561-045 | 0.45 m | 3.1 kg | €29.03per piece | ||
| U-ledger bracket 0.26 m, for U-deck 0.19 mMX-565-026 | 0.26 m | 1.4 kg | €13.43per piece | ||
| U-ledger bracket 0.38 m, for U-deck 0.32 mMX-565-038 | 0.38 m | 1.5 kg | €13.98per piece | ||
| O-bracket 0.39 m, for O-deck 0.32 mMX-566-039 | 0.39 m | 3.9 kg | €25.23per piece | ||
| O-bracket 1.09 m, for 3 × O-deck 0.32 mMX-566-109 | 1.09 m | 12.0 kg | €46.48per piece |
Access decks
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | U-aluminium access deck with lift ladderMX-250-257 | 2.57 × 0.61 m | 24.0 kg | €184.33per piece | |
![]() | U-aluminium access deck with lift ladderMX-250-307 | 3.07 × 0.61 m | 28.0 kg | €205.73per piece | |
| U-aluminium access deck LK 4 with lift ladderMX-251-257 | 2.57 × 0.61 m | 24.3 kg | €222.48per piece | ||
![]() | U-robust access deck with lift ladderMX-252-257 | 2.57 × 0.61 m | 24.0 kg | €156.18per piece | |
![]() | U-robust access deck with lift ladderMX-252-307 | 3.07 × 0.61 m | 27.4 kg | €178.13per piece | |
| U-robust access deck, offset hatch, without ladderMX-253-157 | 1.57 × 0.61 m | 14.2 kg | €124.08per piece | ||
| U-robust access deck, offset hatch, without ladderMX-253-207 | 2.07 × 0.61 m | 17.2 kg | €132.13per piece | ||
![]() | U-Xtra-N access deck with lift ladderMX-254-257 | 2.57 × 0.61 m | 25.4 kg | €198.48per piece | |
![]() | U-Xtra-N access deck with lift ladderMX-254-307 | 3.07 × 0.61 m | 29.5 kg | €220.58per piece | |
| U-robust access deck, offset hatch, with lift ladderMX-255-257 | 2.57 × 0.61 m | 25.2 kg | €187.38per piece | ||
| U-robust access deck, offset hatch, with lift ladderMX-255-307 | 3.07 × 0.61 m | 28.4 kg | €212.78per piece | ||
| U-aluminium access deck, offset hatch, without ladderMX-257-207 | 2.07 × 0.61 m | 17.6 kg | €185.93per piece | ||
| U-aluminium access deck without ladder, 1.00 m longMX-258-100 | 1.00 × 0.61 m | 10.0 kg | €134.78per piece | ||
![]() | U-aluminium access deck without ladderMX-258-157 | 1.57 × 0.61 m | 15.1 kg | €139.93per piece | |
![]() | U-aluminium access deck without ladderMX-258-207 | 2.07 × 0.61 m | 17.0 kg | €147.83per piece | |
![]() | U-aluminium access deck without ladderMX-258-257 | 2.57 × 0.61 m | 20.0 kg | €173.18per piece | |
![]() | U-aluminium access deck without ladderMX-258-307 | 3.07 × 0.61 m | 24.5 kg | €196.98per piece | |
| U-aluminium access deck LK 4 without ladderMX-259-157 | 1.57 × 0.61 m | 15.6 kg | €149.93per piece | ||
| U-aluminium access deck LK 4 without ladderMX-259-207 | 2.07 × 0.61 m | 17.6 kg | €160.98per piece | ||
| U-aluminium access deck LK 4 without ladderMX-259-257 | 2.57 × 0.61 m | 20.8 kg | €183.78per piece | ||
| O-robust access deck T9 with lift ladderMX-260-257 | 2.57 × 0.61 m | 25.9 kg | €162.68per piece | ||
| O-robust access deck T9 with lift ladderMX-260-307 | 3.07 × 0.61 m | 29.7 kg | €185.03per piece | ||
| O-access deck T9 without ladder, 1.00 m longMX-261-100 | 1.00 × 0.61 m | 10.0 kg | €144.23per piece | ||
| O-access deck T9 without ladderMX-261-157 | 1.57 × 0.61 m | 14.9 kg | €150.28per piece | ||
| O-access deck T9 without ladderMX-261-207 | 2.07 × 0.61 m | 17.9 kg | €160.53per piece | ||
| O-aluminium access deck with lift ladderMX-262-257 | 2.57 × 0.61 m | 26.5 kg | €202.18per piece |
Guard rails
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guard rail, adjustable 1.09 to 1.57 mMX-242-157 | 1.09–1.57 m | 5.7 kg | €54.43per piece | ||
| Guard rail, adjustable 1.57 to 2.57 mMX-242-257 | 1.57–2.57 m | 8.5 kg | €57.93per piece | ||
| Stair guard rail 1.50 m high, 2.57 m bay, U-forksMX-720-251 | 2.57 m | 17.0 kg | €76.63per piece | ||
| Stair guard rail 1.50 m high, 2.57 m bay, swivelling wedge headsMX-720-252 | 2.57 m | 17.0 kg | €111.78per piece | ||
| Stair guard rail 2.00 m high, 2.57 m bay, U-forksMX-720-257 | 2.57 m | 18.1 kg | €75.38per piece | ||
| Stair guard rail 2.00 m high, 2.57 m bay, swivelling wedge headsMX-720-258 | 2.57 m | 18.1 kg | €111.68per piece | ||
| Stair guard rail 2.00 m high, 3.07 m bay, U-forksMX-720-307 | 3.07 m | 20.1 kg | €83.73per piece | ||
| Stair guard rail 2.00 m high, 3.07 m bay, swivelling wedge headsMX-720-308 | 3.07 m | 20.1 kg | €116.23per piece | ||
| Inner stair guard rail T12, 2.00 m bay, AF 19MX-722-019 | 2.25 m | 13.5 kg | €72.53per piece | ||
| Inner stair guard rail T12, 2.00 m bay, AF 22MX-722-022 | 2.25 m | 13.5 kg | €72.53per piece | ||
| Inner stair guard rail T12, 1.00 m high, AF 19MX-722-100 | 0.90 m | 7.8 kg | €58.08per piece | ||
| Inner stair guard rail T12, 2.57 × 1.50 m bay, AF 19MX-722-150 | 2.00 m | 11.5 kg | €70.63per piece | ||
| Stair starter guard rail AF 19MX-724-019 | 0.90 × 1.70 m | 9.9 kg | €74.78per piece | ||
| Stair starter guard rail AF 22MX-724-022 | 0.90 × 1.70 m | 9.9 kg | €74.78per piece | ||
| Stair guard rail post 1.30 m, AF 19MX-726-130 | 1.30 m | 6.1 kg | €32.48per piece | ||
| Stair guard rail holderMX-728-000 | 0.7 kg | €9.68per piece | |||
| Stair wrap-around guard rail AF 19MX-729-019 | 6.2 kg | €38.53per piece | |||
| Stair wrap-around guard rail AF 22MX-729-022 | 6.2 kg | €38.53per piece |
Toe boards
| Part | Size | Weight | Price net | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | U-toe board, timber 0.73 mMX-570-073 | 0.73 × 0.15 m | 1.9 kg | €9.43per piece | |
![]() | U-toe board, timber 1.09 mMX-570-109 | 1.09 × 0.15 m | 2.5 kg | €9.78per piece | |
![]() | U-toe board, timber 1.40 mMX-570-140 | 1.40 × 0.15 m | 3.1 kg | €10.13per piece | |
![]() | U-toe board, timber 1.57 mMX-570-157 | 1.57 × 0.15 m | 3.4 kg | €10.53per piece | |
![]() | U-toe board, timber 2.07 mMX-570-207 | 2.07 × 0.15 m | 4.3 kg | €11.28per piece | |
