Clearance Sale for Various Plettac Scaffolding Materials
Price on requestWe will send you a free quotation
Please quote article number GE2657 in your enquiry. We confirm the current price, availability and freight in the quotation. Write directly
Live prices online: used packages in stock · used parts in stock
- Material inspected in our yard in Leipzig
- Shipping worldwide by truck or container
- Advice and quotation in English
Clearance Sale for Various Plettac Scaffolding Materials at heavily reduced prices
Great Opportunity for the Scaffolding and Construction Companies…
Various Plettac Materials are now at heavily reduced prices. We have different discount rates for each items. You can see the material list below… Partial purchase is possible… Please select the goods which you want and then We will give you an individiual offer
Our offers are subject to being unsold…
Waiting your inquiries…
| Art.nr. | Description | Qty. |
| 5F SLN 040 14 | Timber deck SL B32 150x32x4.4 | 372 |
| 5F SLN 040 15 | Timber deck SL B32 110x32x4.4 | 1 |
| 5F SLN 470 03 | Steel deck SL B32 150 x 32 x 7.5 | 78 |
| 5F SLN 270 00 | Aluminium deck SL B32 400 x 32 x 5.0 | 24 |
| 5F SLN 130 03 | Aluminium deck SL B32 150x32x5.0 | 37 |
| 5F SLN 530 03 | Aluminium frame deck, aluminium decking, SL B64 150 x 64 x 8.1 | 36 |
| 5F SLN xxxy | Aluminium frame deck with plywood decking 150 x 64 | 25 |
| 5F SNN 050 04 | Back guard rail SL 400 | 38 |
| 5F SNN 050 01 | Back guard rail SL 200 | 1714 |
| 5F SNN 050 00 | Back guard rail SL 150 | 659 |
| 5F SNN 050 08 | Back guard rail SL 125 | 391 |
| 5F SNN 050 06 | Back guard rail SL 74 | 3200 |
| 5F SL1 120 00 | Double end guard rail SL 110 | 115 |
| 5F SL1 050 00 | Mesh guard post SL 100 (200 x 110) | 33 |
| 5F SL1 200 00 | Steel guard rail post SL 100 x 110 | 47 |
| 5F SL1 190 00 | Steel end guard rail frame SL 100 100 x 110, without toe board | 58 |
| 5F SL1 190 00 | Steel end guard rail frame SL 100 100 x 110, with steel toe board | 34 |
| 5F SL1 100 00 | Upper deck lock SL 110 | 133 |
| 5F SNN 260 00 | Protective canopy post SL, height 215 cm | 11 |
| 5F SNN 380 01 | Schutzgitter SL 250 x 100 | 85 |
| 5F SL7 050 00 | Roof scaffold bracket SL, steel, 30° to 60° pitch | 16 |
| Bracket 74/200, square tube | 42 | |
| Bracket 74/200, round tube | 9 | |
| 5FSLN30000 | Steel deck transom SL for lattice girder 100 L | 18 |
| 5F SL1 165 00 | Podesttraverse SL 110 | 24 |
| 5F SL1 160 00 | Transom for intermediate platform heights SL 110 | 104 |
| 5F SOG 410 00 | Tube connector, curved, for top chord | 100 |
| 5F SNN 520 01 | Hoist bracket | 3 |
| 5FMPP06001 | Double ledger, tube support, 250 | 3 |
| 5FMPP09001 | Deck ledger SL, 2 boards | 20 |
| 5FMPP09002 | Deck ledger SL, 3 boards | 23 |
| 5FMPP09500 | Double ledger, SL support 150 (4 planks wide) | 15 |
| 5FMPP09501 | Double ledger, SL support 200 (5.5 planks wide) | 47 |
| 5FMPP09502 | Double ledger, SL support 250 (7 planks wide) | 20 |
| 5FMPP05000 | Diagonal brace contur H200 200 x 74/75 | 43 |
| 5FMPP05002 | Diagonal brace contur H200 200 x 110 | 2 |
| 5FMPP14006 | Steel deck B32, tube support 32 x 75 | 10 |
| 5FMPP14004 | Steel deck B32, tube support 32 x 110 | 1102 |
| 5FMPP37000 | Corner deck, tube support 40 | 12 |
| 5FMPP10501 | Aluminium access deck, aluminium decking, with ladder, tube support, 250 | 13 |
| 5FMPP15502 | Bracket, contur, tube support L 41 | 192 |
| 5FMPP15000 | Bracket, SL support, 1 plank wide, L41 | 15 |
| 560 280 | Upper deck lock | 459 |
| PlWinterb01 | Tarpaulins (for plettac winter construction shelter) | 38 |
| 5F00702088 | Steel deck quadro B32 73×32 | 40 |
| 5F00202082 | Steel guard rail post quadro 100×109 | 13 |
| 5F00203083 | Aluminium guard rail post quadro 200×73 | 5 |
| 5F00202219 | Bracket quadro B109 | 364 |
| 5F00606301 | Aluminium deck transom quadro L300 | 12 |
| 5F00606401 | Aluminium deck transom quadro L400 | 7 |
| 5F00606601 | Aluminium deck transom quadro L600 | 20 |
| Steel deck, perforated, 0.64 x 300 | 2 | |
| 004800 | Aluminium deck 36.5 x 300 | 3 |
| Aluminium deck 36.5 x 400 | 24 | |
| bz2 | Construction fence, green, 2 m | 10 |
| bz2,2 | Construction fence, green, 2.20 m | 17 |
| 5F SNN 140 07 | Toe board SL 110 | 128 |
| 5F SNN 140 03 | Toe board SL 150 | 202 |
| 5F SNN 140 02 | Toe board SL 200 | 329 |
| Toe board SL 250 (10 cm high) | 32 | |
| 5FMPP39005 | Toe board, contur, for tube support 75 | 25 |
| End toe board SL 74 (10 cm high) | 317 |
Similar offers
Plettac SL70 Scaffolding 2,50
Plettac SL70 Scaffolding 3,00